Per Slung
1796-

Född 1796-02-24 i Kyrkbyn, Rämmen (S) 1 .

Per Slung.
Född 1796-02-24 i Kyrkbyn, Rämmen (S) 1 .
     
 
   
 
M Maria Persdotter.
Född Näsrämmen 1756-05-24 i Gåsborn (S) 2 3 . Död 1823-12-06 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 4 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1796-02-24 i Kyrkbyn, Rämmen (S) 1 .
Dräng från 1812 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 5 .
Dräng omkring 1814 i Skärfjället, Rämmen (S) 6 .
Dräng från 1815 i Djuprämen, Rämmen (S) 7 .
Flyttade 1817-10-19 från Gustav Adolf (S) till Bosjöfallet, Rämmen (S) 8 .
Torpare från 1817 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 9 10 .
Inhyst till 1831 i Granberget, Rämmen (S) 11 .
Flyttade 1831-07-12 från Granberget, Rämmen (S) till Grängesberg (W) 11 .

Relationer och barn

Gift 1819-12-26 i Granberget, Rämmen (S) 12 .
Ingrid Forsberg. uparrow.png
Född 1792-05-01 i Nordmark (S) 13 .
Olof Pehrsson.
Född 1820-12-09 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 14 .
Död 1820-12-29 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 15 .
Anna Lisa Persdotter.
Född 1821-11-26 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 16 .
Död 1821-12-06 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 15 .
Lisa Persdotter.
Född 1822-12-03 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 17 .
Död 1822-12-17 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 18 .
Olof Pehrsson.
Född 1824-04-06 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 19 .
Lars Pehrsson Slung.
Född 1827-03-22 i Bosjöfallet, Rämmen (S) 20 .
Lisa Persdtr Slung. rightarrow.png
Född 1830-05-30 i Granberget, Rämmen (S) 21 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 33 / sid 53
  2. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 181 / sid 353
  3. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 39 / sid 35 (AID: v13094.b39.s35, NAD: SE/VA/13442)
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 157 / sid 311
  5. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 116 / sid 110 (AID: v13096.b116.s110, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 125 / sid 119 (AID: v13096.b125.s119, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 19 / sid 13 (AID: v13096.b19.s13, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 18 / sid 29
  9. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 163 / sid 157 (AID: v13096.b163.s157, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 19 / sid 14 (AID: v13098.b19.s14, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 44 / sid 81
  12. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 206 / sid 411
  13. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 27 / sid 21 (AID: v13096.b27.s21, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 56 / sid 105
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 155 / sid 307
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 59 / sid 111
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 61 / sid 115
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 156 / sid 309
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 64 / sid 121
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 71 / sid 135
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 79 / sid 151

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.