Lars Magnusson
1800-

Född 1800-03-12 i Djuprämen, Rämmen (S) 1 .

Lars Magnusson.
Född 1800-03-12 i Djuprämen, Rämmen (S) 1 .
F Jan Magnus Pehrsson.
Född 1750-09-15 i Norra Råda (S) 2 . Död 1825 i Djuprämen, Rämmen (S) 2 .
FF Pehr Ersson.
Född 1710 3 . Död 1799-01-29 i Djuprämen, Rämmen (S) 4 .
 
 
FM Elsa Håkansdotter.
Född 1715 3 . Död 1789-01-11 i Djuprämen, Rämmen (S) 5 .
 
 
M Stina Ericsdotter.
Född 1770 i Djuprämen, Rämmen (S) 3 . Död 1811-06-16 i Djuprämen, Rämmen (S) 6 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1800-03-12 i Djuprämen, Rämmen (S) 1 .
Dräng till 1818 i Djuprämen, Rämmen (S) 7 .
Flyttade 1819 från Djuprämen, Rämmen (S) till Nordmark (S) 2 .
Flyttade 1821-10-29 från Nordmark (S) till Djuprämen, Rämmen (S) 8 2 .
Dräng från 1821 i Djuprämen, Rämmen (S) 8 .
Dräng hos brodern till 1822 i Djuprämen, Rämmen (S) 9 .
Dräng från 1822 till 1824 i Rämshyttan, Rämmen (S) 10 .
Torpare från 1824 till 1826 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 11 .
Torpare omkring 1830 i V Vitklinten, Rämmen (S) 12 .
Flyttade 1837-05-24 från Skärfjället, Rämmen (S) till Gåsborn (S) 13 .

Relationer och barn

Gift.
Greta Olsdotter.
Född 1796-06-11 i Nordmark (S) 14 .
Karolina Larsdotter.
Född 1824-12-28 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 15 .
Magnus Larsson.
Född 1827-10-14 i V Vitklinten, Rämmen (S) 16 .
Död 1830-05-17 i V Vitklinten, Rämmen (S) 17 .
Stina Larsdotter. rightarrow.png
Född 1830-10-12 i V Vitklinten, Rämmen (S) 18 .
Greta Larsdotter.
Född 1833-11-25 i V Vitklinten, Rämmen (S) 19 .
Magnus Larsson.
Född 1836-12-03 i V Vitklinten, Rämmen (S) 20 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 44 / sid 75
  2. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 83 / sid 78 (AID: v13097.b83.s78, NAD: SE/VA/13442)
  3. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 47 / sid 43 (AID: v13094.b47.s43, NAD: SE/VA/13442)
  4. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 66 / sid 119
  5. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 59 / sid 105
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 148 / sid 293
  7. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 82 / sid 77 (AID: v13097.b82.s77, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 22 / sid 37
  9. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 38 / sid 33 (AID: v13098.b38.s33, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 14 / sid 9 (AID: v13098.b14.s9, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 40 / sid 35 (AID: v13098.b40.s35, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 101 / sid 95 (AID: v13099.b101.s95, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 68 / sid 129
  14. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 154 / sid 148 (AID: v13096.b154.s148, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 65 / sid 123
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 72 / sid 137
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 160 / sid 317
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 79 / sid 151
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 100 / sid 193
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 120 / sid 233

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.