Nils Nilsson
1798-1857

Född 1798-11-11 i Slädsjötorp, Rämmen (S) 1 .
Död 1857-03-05 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 2 .

Nils Nilsson.
Född 1798-11-11 i Slädsjötorp, Rämmen (S) 1 . Död 1857-03-05 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 2 .
F Nils Jansson.
Född 1756 i Stjärnberget, Rämmen (S) 3 . Död 1807 4 .
   
 
FM Lena Larsdotter.
Född 1721 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 3 .
 
 
M Anna Olsdotter.
Född 1766 i Gåsborn (S) 5 . Död 1828-12-11 i Fikullen, Rämmen (S) 6 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1798-11-11 i Slädsjötorp, Rämmen (S) 1 .
Torpare från 1814 i Torphöjden, Slädsjötorp, Rämmen (S) 7 .
Dräng omkring 1816 i Fikullen, Rämmen (S) 8 .
Dräng från 1820 till 1821 i Fikullen, Rämmen (S) 9 .
Dräng från 1821 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 10 .
Dräng från 1822 till 1823 i Stjärnberget, Rämmen (S) 11 .
Dräng från 1823 till 1825 i Fikullen, Rämmen (S) 12 .
Dräng från 1825 till 1826 i Höjden, Rämmen (S) 13 .
Dräng från 1826 i Herrgården, Rämshyttan, Rämmen (S) 14 15 .
Dräng från 1829 till 1830 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 16 .
Gifte dräng från 1833 i Klipptorp, Rämmen (S) 17 .
Torpare från 1835 i Kurkhöjden, Rämmen (S) 18 .
Inhyst änkeman från 1852 till 1857 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 19 .
Död 1857-03-05 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Vattusot

Relationer och barn

Gift 1832-11-25 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 20 .
Lisa Nilsdotter. uparrow.png
Född 1813-04-02 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 21 .
Död 1851-05-22 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 22 .
Anna Nilsdotter. rightarrow.png
Född 1833-05-12 i Kurktorp, Rämmen (S) 23 .
Nils Nilsson. rightarrow.png
Född 1835-10-29 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 24 .
Död 1874-06-04 i Gåsborn (S) 25 .
Stina Nilsdotter.
Född 1839-11-15 i Kurkhöjden, Rämmen (S) 26 .
Död 1918-09-05 i Långbansände, Gåsborn (S) 27 .
Cajsa Nilsdotter.
Född 1842-11-30 i Kurkhöjden, Rämmen (S) 28 .
Död 1924-05-19 i Stora Kopparberg (W) 27 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild: 40 Sida: 67
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 187 / sid 371
  3. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 26 / sid 22 (AID: v13094.b26.s22, NAD: SE/VA/13442)
  4. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 45 / sid 78 (AID: v13095.b45.s78, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 48 / sid 44 (AID: v13094.b48.s44, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 159 / sid 315
  7. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 22 / sid 16 (AID: v13096.b22.s16, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 224 / sid 218 (AID: v13096.b224.s218, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 142 / sid 137 (AID: v13097.b142.s137, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 163 / sid 158 (AID: v13097.b163.s158, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 96 / sid 91 (AID: v13098.b96.s91, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 92 / sid 87 (AID: v13098.b92.s87, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 32 / sid 27 (AID: v13098.b32.s27, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 8 / sid 3 (AID: v13098.b8.s3, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 8 / sid 2 (AID: v13099.b8.s2, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 170 / sid 164 (AID: v13099.b170.s164, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 85 / sid 79 (AID: v13100.b85.s79, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 223 / sid 213 (AID: v13102.b223.s213, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 304 / sid 290 (AID: v13104.b304.s290, NAD: SE/VA/13442)
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 213 / sid 425
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 37 / sid 67
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 181 / sid 359
  23. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 96 / sid 185
  24. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 113 / sid 219
  25. GID: 490.4.25200, AI:15, HF, s275, 1871-75, Gåsborn (S)
  26. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 7 / sid 3
  27. Sveriges Dödbok
  28. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 32 / sid 51

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.