Mattes Christoffersson
1777-1846

Född 1777 i Äppelbo (W) 1 .
Död 1846-05-19 i Högsjön, Rämmen (S) 2 .

Mattes Christoffersson.
Född 1777 i Äppelbo (W) 1 . Död 1846-05-19 i Högsjön, Rämmen (S) 2 .
F Christofer Jacobsson.
Född 1730 3 . Död 1810-09-03 i Högsjön, Rämmen (S) 4 .
   
 
   
 
M Kersti Jansdotter.
Född 1729 3 . Död 1810-12-08 i Högsjön, Rämmen (S) 5 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1777 i Äppelbo (W) 1 .
Dräng omkring 1810 i Högsjön, Rämmen (S) 6 .
Torpare från 1817 i Högsjön, Rämmen (S) 1 7 .
Skatteman till 1846 i Högsjön, Rämmen (S) 8 .
Död 1846-05-19 i Högsjön, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Hosta och värk

Relationer och barn

Gift.
Anna Larsdtr Lindgren.
Född 1779 i Äppelbo (W) 1 .
Död 1864-10-09 i Högsjön, Rämmen (S) 9 .
Christoffer Mattsson.
Född 1807-07-22 i Högsjön, Rämmen (S) 10 .
Död 1807-08-28 i Högsjön, Rämmen (S) 11 .
Kerstin Matsdotter.
Född 1805 12 .
Död 1806-09-05 i Högsjön, Rämmen (S) 13 .
Cajsa Matsdotter.
Född 1808-09-27 i Högsjön, Rämmen (S) 14 .
Död 1810-08-29 i Högsjön, Rämmen (S) 4 .
Christopher Matsson. rightarrow.png
Född 1811-01-18 i Högsjön, Rämmen (S) 15 .
Lars Matsson.
Född 1813-01-27 i Högsjön, Rämmen (S) 16 1 .
Död Högsjön 1882-12-11 i Rämmen (S) 17 .
Mattes Mattsson.
Född 1815-04-06 i Högsjön, Rämmen (S) 18 .
Död 1836-10-06 i Höksjön, Rämmen (S) 19 .
Stephan Mattsson. rightarrow.png
Född 1817-12-29 i Höksjön, Rämmen (S) 20 .
Lisa Matsdotter.
Född 1820-05-01 i Högsjön, Rämmen (S) 21 .
Död 1820-05-26 i Höksjön, Rämmen (S) 22 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 130 / sid 124 (AID: v13096.b130.s124, NAD: SE/VA/13442)
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 176 / sid 349
  3. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 99 / sid 186 (AID: v13095.b99.s186, NAD: SE/VA/13442)
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 146 / sid 289
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 147 / sid 291
  6. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 182 / sid 276 (AID: v13095.b182.s276, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 32 / sid 27 (AID: v13097.b32.s27, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 177 / sid 167 (AID: v13103.b177.s167, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 11 / sid 13
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 13 / sid 19
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 141 / sid 279
  12. GID 520.6.87500 C:2, 1805-39, Vigsel, Död, Rämen
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 140 / sid 277
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 18 / sid 29
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 27 / sid 47
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 36 / sid 65
  17. GID 100017.43.49900 scb Värmland :753, F,V,D 1882, Rämen (S)
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 43 / sid 79
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 167 / sid 331
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 49 / sid 91
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 55 / sid 103
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 154 / sid 305

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.