Abraham Jönsson
1810-1846

Född 1810-01-10 i Långmarken, Rämmen (S) 1 .
Död 1846-04-13 i Svarttjärn, Rämmen (S) 2 .

Abraham Jönsson.
Född 1810-01-10 i Långmarken, Rämmen (S) 1 . Död 1846-04-13 i Svarttjärn, Rämmen (S) 2 .
F Jöns Andersson.
Född 1785 i Blomsterberg, Gustav Adolf (S) 3 4 5 . Död 1857-10-03 i Svarttjärn, Rämmen (S) 6 .
FF Anders Jönsson.
Född 1758 3 .
 
 
FM Kjerstin Mattsdotter.
Född 1760 3 .
 
 
M Stina Abrahamsdotter.
Född 1778 3 7 . Död 1850-03-23 i Svarttjärn, Rämmen (S) 8 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1810-01-10 i Långmarken, Rämmen (S) 1 .
Flyttade 1824-10-24 från Rämmen (S) till Gustav Adolf (S) 9 .
Flyttade 1826-11-13 från Gustav Adolf (S) till Långmarken, Rämmen (S) 10 .
Dräng till 1827 i Långmarken, Rämmen (S) 11 .
Flyttade 1827 från Långmarken, Rämmen (S) till Gustav Adolf (S) 11 12 .
Flyttade 1834-10-22 från Gustav Adolf (S) till Svarttjärn, Rämmen (S) 13 .
Dräng från 1834 i Svarttjärn, Rämmen (S) 13 .
Dräng till 1837 i Djuprämen, Rämmen (S) 14 .
Flyttade 1837 från Djuprämen, Rämmen (S) till Vintersjöhöjden, Gåsborn (S) 14 .
Flyttade 1838 från Gåsborn (S) till Djuprämen, Rämmen (S) 15 .
Dräng från 1838 till 1840 i Rämsnäs, Rämmen (S) 16 .
Dräng från 1840 till 1841 i Tallåsen, Rämmen (S) 17 .
Dräng från 1841 till 1843 i Skärfjället, Rämmen (S) 18 .
Död 1846-04-13 i Svarttjärn, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Drunknade i Klarälven

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 23 / sid 39
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 176 / sid 349
  3. Gustav Adolf (S) AI:2 (1793-1804) Bild 24 / sid 18
  4. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 121 / sid 115 (AID: v13096.b121.s115, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 188 / sid 174 (AID: v13104.b188.s174, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 189 / sid 375
  7. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 107 / sid 202
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 180 / sid 357
  9. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 28 / sid 49
  10. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 34 / sid 61
  11. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 36 / sid 65
  12. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 125 / sid 119 (AID: v13099.b125.s119, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 56 / sid 105
  14. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 71 / sid 135
  15. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 75 / sid 143
  16. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 52 / sid 42 (AID: v13102.b52.s42, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 134 / sid 124 (AID: v13102.b134.s124, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 135 / sid 125 (AID: v13102.b135.s125, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.