Anders Mattsson Kejsar
1825-1903

Född 1825-07-27 i Malung (W) 1 .
Död 1903-01-14 i Fattiggården, Djuprämen, Rämshyttan, Rämmen (S) 2 .

Anders Mattsson Kejsar.
Född 1825-07-27 i Malung (W) 1 . Död 1903-01-14 i Fattiggården, Djuprämen, Rämshyttan, Rämmen (S) 2 .
F Matts Olsson Kejsar.
Född 1784 i Malung (W) 1 . Död 1841-11-18 i Stora Lönnhöjden, Rämmen (S) 3 .
   
 
   
 
M Lisa Hennicksdotter.
Född 1784-05-30 i Malung (W) 1 . Död 1845-05-05 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 4 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1825-07-27 i Malung (W) 1 .
Flyttade 1828-11-30 från Malung (W) till Skärfjället, Rämmen (S) 5 .
Dräng från 1844 i Övre bruket, Liljendal, Rämmen (S) 6 .
Dräng från 1861 till 1862 i Kvarnbygget, Liljendal, Rämmen (S) 7 .
Dräng från 1863 till 1864 i Tallåsen, Rämmen (S) 8 .
Dräng till 1863 i Bygget, Liljendal, Rämmen (S) 9 .
Dräng från 1864 till 1867 i Bygget, Liljendal, Rämmen (S) 9 .
Dräng 1866 i Stora Lönnhöjden, Rämmen (S) 10 .
Dräng från 1867-10-24 till 1868-10-24 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 11 .
Dräng från 1868 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 12 .
Dräng från 1870 till 1872 i Rämmen (S) 13 .
Dräng från 1872-10-24 till 1873-10-24 i Kämpetorp, Rämmen (S) 14 .
Dräng från 1873-10-24 i Övre bruket, Liljendal, Rämmen (S) 15 .
Dräng på Backen från 1875-10-24 i Liljendal, Rämmen (S) 16 .
Inhyst omkring 1885 i Bruket, Liljendal, Rämmen (S) 17 .
Död 1903-01-14 i Fattiggården, Djuprämen, Rämshyttan, Rämmen (S) 2 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 128 / sid 122 (AID: v13099.b128.s122, NAD: SE/VA/13442)
  2. Sveriges Dödbok
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 172 / sid 341
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  5. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 39 / sid 71
  6. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 110 / sid 100 (AID: v13102.b110.s100, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 161 / sid 145 (AID: v13105.b161.s145, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 174 / sid 158 (AID: v13105.b174.s158, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 158 / sid 142 (AID: v13105.b158.s142, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 242 / sid 219 (AID: v13106.b242.s219, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 226 / sid 203 (AID: v13106.b226.s203, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 227 / sid 204 (AID: v13106.b227.s204, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 176 / sid 153 (AID: v13106.b176.s153, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 146 / sid 127 (AID: v13107.b146.s127, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 177 / sid 159 (AID: v13107.b177.s159, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 176 / sid 158 (AID: v13107.b176.s158, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 259 / sid 250 (AID: v13110.b259.s250, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.