Jan Petter Jansson
1855-

Född 1855-08-31 i Granberget, Rämmen (S) 1 .

Jan Petter Jansson.
Född 1855-08-31 i Granberget, Rämmen (S) 1 .
F Jan Olofsson.
Född 1823-07-27 i Granberget, Rämmen (S) 2 . Död 1890-10-26 i Granberget, Rämmen (S) 3 .
FF Olof Pettersson.
Född 1787-07-25 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 4 . Död 1846-05-12 i Granberget, Rämmen (S) 5 .
FFF Per Tomasson.
Född 1745 6 . Död 1802-10-24 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 6 .
FFM Catharina Börjesdotter.
Född 1747 i Rämsberget, Rämmen (S) 7 . Död 1816-12-30 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 8 .
FM Stina Andersdotter.
Född 1790-12-31 i Gåsborn (S) 9 . Död Granberget 1879-08-19 i Rämmen (S) 10 .
 
 
M Lena Jonasdtr Kruse.
Född 1826-05-29 i Långfallet, Rämmen (S) 11 .
MF Jonas Kruse.
Född 1785-06-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 12 . Död 1844-09-17 i Rämsberget, Rämmen (S) 13 .
MFF Daniel Danielsson Kruse.
Född Rämsberget 1734-12-26 i Gåsborn (S) 14 . Död 1791-12-14 i Rämsberget, Rämmen (S) 15 .
MFM Lena Jonsdotter.
Född 1747 i Norra Råda (S) 16 . Död 1831-04-01 i Kämpetorp, Rämmen (S) 17 .
MM Cajsa Myhrgren.
Född 1789-01-14 i Myren, Rämsberget, Rämmen (S) 18 . Död 1860-11-16 i Granberget, Rämmen (S) 19 20 .
MMF Jonas Myhrgren Persson.
Född 1758-02-18 i Norra Råda (S) 21 .
MMM Catharina Christophersdotter.
Född 1761 i Äppelbo (W) 21 .

Levnadsbeskrivning

Född 1855-08-31 i Granberget, Rämmen (S) 1 .
Bruksarbetare från 1875-10-24 i Lesjöfors, Rämmen (S) 22 .
Körkarl från 1876-04-08 till 1879-03-04 i Bruket, Lesjöfors, Rämmen (S) 23 .
Flyttade 1879-03-04 från Bruket, Lesjöfors, Rämmen (S) till Sund (E) 23 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 138 / sid 263
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 62 / sid 117
  3. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 52
  4. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 12 / sid 11
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 176 / sid 349
  6. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 69 / sid 125
  7. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 72 / sid 68 (AID: v13094.b72.s68, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 152 / sid 301
  9. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 147 / sid 141 (AID: v13096.b147.s141, NAD: SE/VA/13442)
  10. GID: 100017.37.10200, _scb Värmland, :669, Vigsel,Död, 1879, Rämen (S)
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 69 / sid 131
  12. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 7 / sid 3
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  14. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 14 / sid 19
  15. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 61 / sid 109
  16. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 72 / sid 66 (AID: v13099.b72.s66, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 161 / sid 319
  18. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 15 / sid 17
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  20. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 36 / sid 20 (AID: v13105.b36.s20, NAD: SE/VA/13442)
  21. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 37 / sid 31 (AID: v13096.b37.s31, NAD: SE/VA/13442)
  22. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 302 / sid 284 (AID: v13107.b302.s284, NAD: SE/VA/13442)
  23. Rämmen (S) AI:14 (1876-1880) Bild 341 / sid 327 (AID: v13108.b341.s327, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.