Per Johan Kruse
1857-

Född 1857-11-19 i Rämsberget, Rämmen (S) 1 .

Per Johan Kruse.
Född 1857-11-19 i Rämsberget, Rämmen (S) 1 .
F Pehr Kruse.
Född 1823-09-18 i Långfallet, Rämmen (S) 2 .
FF Jonas Kruse.
Född 1785-06-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 3 . Död 1844-09-17 i Rämsberget, Rämmen (S) 4 .
FFF Daniel Danielsson Kruse.
Född Rämsberget 1734-12-26 i Gåsborn (S) 5 . Död 1791-12-14 i Rämsberget, Rämmen (S) 6 .
FFM Lena Jonsdotter.
Född 1747 i Norra Råda (S) 7 . Död 1831-04-01 i Kämpetorp, Rämmen (S) 8 .
FM Cajsa Myhrgren.
Född 1789-01-14 i Myren, Rämsberget, Rämmen (S) 9 . Död 1860-11-16 i Granberget, Rämmen (S) 10 11 .
FMF Jonas Myhrgren Persson.
Född 1758-02-18 i Norra Råda (S) 12 .
FMM Catharina Christophersdotter.
Född 1761 i Äppelbo (W) 12 .
M Maria Månsdotter.
Född 1819-11-21 i Rämsberget, Rämmen (S) 13 . Död 1879-10-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 14 .
MF Måns Persson.
Född 1771-08-16 i Norra Råda (S) 15 . Död 1842-08-29 i Rämsberget, Rämmen (S) 16 .
MFF Per Jonsson.
Född 1729 i Lövlund, Rämsberget, Rämmen (S) 17 . Död 1808-01-07 i Rämsberget, Rämmen (S) 18 .
MFM Kerstin Olsdotter.
Född 1731 i Gåsborn (S) 15 . Död 1813-02-12 i Rämsberget, Rämmen (S) 19 .
MM Anna Larsdotter.
Född 1782-05-29 i Gåsbornshyttan, Gåsborn (S) 20 15 . Död 1827-01-21 i Rämsberget, Rämmen (S) 21 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1857-11-19 i Rämsberget, Rämmen (S) 1 .
Flyttade 1879-10-12 från Rämmen (S) till USA 14 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 159 / sid 305
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 62 / sid 117
  3. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 7 / sid 3
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  5. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 14 / sid 19
  6. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 61 / sid 109
  7. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 72 / sid 66 (AID: v13099.b72.s66, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 161 / sid 319
  9. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 15 / sid 17
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  11. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 36 / sid 20 (AID: v13105.b36.s20, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 37 / sid 31 (AID: v13096.b37.s31, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 53 / sid 99
  14. Rämmen (S) AI:14 (1876-1880) Bild 84 / sid 73 (AID: v13108.b84.s73, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 22 / sid 16 (AID: v13096.b22.s16, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 172 / sid 341
  17. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 53 / sid 49 (AID: v13094.b53.s49, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 142 / sid 281
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 150 / sid 297
  20. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 39 / sid 71
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 158 / sid 313

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.