Lars Gustaf Larsson
1859-1859

Född 1859-09-24 i Kocktjärn, Rämmen (S) 1 .
Död 1859-12-20 i Kocktjärn, Rämmen (S) 2 .

Lars Gustaf Larsson.
Född 1859-09-24 i Kocktjärn, Rämmen (S) 1 . Död 1859-12-20 i Kocktjärn, Rämmen (S) 2 .
F Lars Larsson.
Född 1823-07-10 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 3 . Död Vålberget 1890-02-24 i Rämmen (S) 4 .
FF Lars Jacobsson.
Född 1797-06-14 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 5 .
FFF Jacob Ersson.
Född 1749 6 .
FFM Lisa Jonsdotter.
Född 1753 6 .
FM Maria Larsdotter.
Född 1797-01-15 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 7 .
FMF Lars Persson.
Född 1763 i Gåsborn (S) 8 . Död 1829-11-06 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 9 .
FMM Catharina Jonsdotter.
Född 1757 i Gåsborn (S) 10 . Död 1839-08-20 i Rämmen (S) 11 .
M Anna Eriksdotter.
Född 1829-03-09 i Gustav Adolf (S) 12 .
MF Erik Pehrsson.
Född 1797-12-20 i Flåsjön, Gustav Adolf (S) 13 14 . Död 1884-04-10 i Flåsjön, Gustav Adolf (S) 15 .
MFF Pehr Clementsson.
Född 1760 i Gustav Adolf (S) 14 .
MFM Ingrid Andersdotter.
Född 1769 14 .
MM Elsa Jonasdotter.
Född 1810-01-19 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 16 . Död 1890-01-20 i Flåsjön, Gustav Adolf (S) 17 .
MMF Jonas Hindricsson.
Född 1783-02-09 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 18 .
MMM Anna Göransdotter.
Född 1779-05-26 i Långfallet, Rämmen (S) 19 20 .

Levnadsbeskrivning

Född 1859-09-24 i Kocktjärn, Rämmen (S) 1 .
Död 1859-12-20 i Kocktjärn, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Bröstvärk

Källor

  1. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 179 / sid 345
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 192 / sid 381
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 62 / sid 117
  4. GID 100017.60.25900, scb_993, F.V.D. 1890, Rämen (S)
  5. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 37 / sid 61
  6. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 19 / sid 15 (AID: v13094.b19.s15, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 35 / sid 57
  8. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 234 / sid 228 (AID: v13096.b234.s228, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 159 / sid 315
  10. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 13 / sid 9 (AID: v13094.b13.s9, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 218 / sid 208 (AID: v13102.b218.s208, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 111 / sid 215
  13. Gustav Adolf (S) C:1 (1789-1819) Bild 18 / sid 29
  14. Gustav Adolf (S) AI:2 (1793-1804) Bild 65 / sid 59
  15. Gustav Adolf (S) AI:13 (1876-1880) Bild 127 / sid 120
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 23 / sid 39
  17. Gustav Adolf (S) F:2 (1861-1890) Bild 96
  18. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 43 / sid 79
  19. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 25 / sid 43
  20. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 40 / sid 34 (AID: v13096.b40.s34, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.