Emma Maria Jansdotter
1846-1857

Född 1846-07-20 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 .
Död 1857-11-19 i Tallåsen, Rämmen (S) 2 .

Emma Maria Jansdotter.
Född 1846-07-20 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 . Död 1857-11-19 i Tallåsen, Rämmen (S) 2 .
F Jan Nilsson.
Född 1822-05-15 i Tallåsen, Rämmen (S) 3 . Död Liljendal 1890-11-25 i Rämmen (S) 4 .
FF Nils Olsson.
Född 1780-01-13 i Gräsåsen, Gåsborn (S) 5 6 . Död 1860-12-23 i Tallåsen, Rämmen (S) 7 .
FFF Olof Mattson.
Född 1751-12-17 i Gräsåsen, Gåsborn (S) 8 6 . Död 1792-10-14 i Löfnäset, Gåsborn (S) 9 .
FFM Catharina Matsdotter.
Född 1759 6 .
FM Maria Jansdotter.
Född 1787-06-09 i Svartnäs, Färnebo (S) 10 . Död 1857-02-12 i Tallåsen, Rämmen (S) 11 .
FMF Jan Larsson.
Född 1759 10 .
FMM Stina Christiansdotter.
Född 1760-02-05 i Svartnäs, Färnebo (S) 12 13 .
M Maria Lena Jansdotter.
Född 1825-07-27 i Liljendal, Rämmen (S) 14 . Död 1873-11-27 i Tallåsen, Rämmen (S) 15 16 .
MF Jan Nilsson.
Född 1778 i Gåsborn (S) 17 . Död 1831-04-18 i Liljendal, Rämmen (S) 18 .
 
 
MM Ingrid Olsdotter.
Född 1787 i Säfsnäs (W) 19 . Död 1842-06-23 i Liljendal, Rämmen (S) 20 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1846-07-20 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 .
Död 1857-11-19 i Tallåsen, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Scharlakansfeber

Källor

  1. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 63 / sid 113
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 189 / sid 375
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 60 / sid 113
  4. GID 100017.60.26200, scb_993, F.V.D. 1890, Rämen (S)
  5. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 28 / sid 49
  6. Gåsborn (S) AI:1 (1789-1795) Bild 135 / sid 148
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  8. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 147 / sid 285
  9. Gåsborn (S) F:1 (1780-1864) Bild 18 / sid 27
  10. Färnebo (S) AI:8a (1781-1789) Bild 237 / sid 256
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 187 / sid 371
  12. Filipstad (S) C:6 (1743-1779) Bild 110 / sid 209
  13. Färnebo (S) AI:5a (1760-1767) Bild 236 / sid 231
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 67 / sid 127
  15. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 40 / sid 72
  16. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 190 / sid 172 (AID: v13107.b190.s172, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 24 / sid 19 (AID: v13097.b24.s19, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 161 / sid 319
  19. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 111 / sid 106 (AID: v13098.b111.s106, NAD: SE/VA/13442)
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 172 / sid 341

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.