Anna Wilhelmina Kock
1867-1889

Född 1867-07-27 i Tvärälven, Gåsborn (S) 1 2 .
Död 1889-11-05 i Gräsåsen, Gåsborn (S) 3 4 .

Anna Wilhelmina Kock.
Född 1867-07-27 i Tvärälven, Gåsborn (S) 1 2 . Död 1889-11-05 i Gräsåsen, Gåsborn (S) 3 4 .
F Per Gustaf Kock.
Född 1834-07-16 i Gustavströms Bruk, Gåsborn (S) 5 6 . Död 1875-03-02 i Gåsborn (S) 7 .
   
 
   
 
M Maria Lena Larsdotter.
Född 1837-04-17 i Gåsborn (S) 6 . Död 1918-11-23 i Älvsjöhyttan, Gåsborn (S) 8 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1867-07-27 i Tvärälven, Gåsborn (S) 1 2 .
Levde till 1870-11-17 i Tvärälven, Gåsborn (S) 9 .
Levde från 1870-11-17 i Igelhöjden, Gåsborn (S) 10 7 11 12 .
Flyttade 1884-10-10 från Igelhöjden, Gåsborn (S) till Säfsnäs (W) 12 13 .
Piga från 1884-11-01 till 1885 i Gravendal, Säfsnäs (W) 14 15 .
Piga hos Jonas Danielsson från 1885 till 1888-10-20 i Säfsnäs (W) 16 .
Flyttade 1888-10-20 från Säfsnäs (W) till Gåsborn (S) 16 17 .
Död 1889-11-05 i Gräsåsen, Gåsborn (S) 3 4 .
Dödsorsak: Lungsot
Piga från 1888-11-03 i Gräsåsen, Gåsborn (S) 3 .
Ur Sveriges Befolkning 1880:Post 1880-17-5-1876Anna Wilhelminaf. 1867 i Gåsborn (Värmlands län, Värmland)d.Ogift kvinna, barn i familjenEskilsbergGåsborn (Värmlands län, Värmland)Registrerad födelseort: Gåsborn Värmlands länLarsdotter, Maria Lena 1837 Mor(Barn), Anna Wilhelmina 1867 Barn(Barn), Sofia Elisabeth 1869 Barn(Barn), Augusta 1871 Barn(Barn), Gustaf 1874 Barn

Levnadsbana

Källor

  1. Gåsborn (S) C:6 (1861-1872) Bild 47 (AID: v6679.b47, NAD: SE/VA/13174)
  2. Gåsborn (S) AI:13 (1861-1865) Bild 227 / sid 216 (AID: v11485.b227.s216, NAD: SE/VA/13174)
  3. Gåsborn AI:18 (1886-1890) Bild 327 / sid 314 (AID: v11490.b327.s314, NAD: SE/VA/13174)
  4. Gåsborn (S) F:3 (1870-1894) Bild 68 (AID: v6709.b68, NAD: SE/VA/13174)
  5. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 240 / sid 473 (AID: v6659.b240.s473, NAD: SE/VA/13174)
  6. Gåsborn (S) AI:13 (1861-1865) Bild 190 / sid 179 (AID: v11485.b190.s179, NAD: SE/VA/13174)
  7. Gåsborn AI:15 (1871-1875) Bild 367 / sid 356 (AID: v11487.b367.s356, NAD: SE/VA/13174)
  8. Sveriges Dödbok
  9. Gåsborn (S) AI:14 (1866-1870) Bild 269 / sid 254 (AID: v11486.b269.s254, NAD: SE/VA/13174)
  10. Gåsborn (S) AI:14 (1866-1870) Bild 326 / sid 311 (AID: v11486.b326.s311, NAD: SE/VA/13174)
  11. Gåsborn AI:16 (1876-1880) Bild 400 / sid 388 (AID: v11488.b400.s388, NAD: SE/VA/13174)
  12. Gåsborn AI:17 (1881-1885) Bild 392 / sid 385 (AID: v11489.b392.s385, NAD: SE/VA/13174)
  13. Säfsnäs B:3 (1880-1894) Bild 26 (AID: v132063.b26, NAD: SE/ULA/11506)
  14. Säfsnäs AI:18 (1875-1884) Bild 184 / sid 180 (AID: v132053.b184.s180, NAD: SE/ULA/11506)
  15. Säfsnäs AI:22 (1885-1894) Bild 195 / sid 191 (AID: v132057.b195.s191, NAD: SE/ULA/11506)
  16. Säfsnäs AI:22 (1885-1894) Bild 362 / sid 358 (AID: v132057.b362.s358, NAD: SE/ULA/11506)
  17. Gåsborn B:3 (1871-1894) Bild 38 (AID: v6650.b38, NAD: SE/VA/13174)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.