Lars Pettersson
1826-1898

Född 1826-02-18 i Hjulsered, Ljur (P) 1 2 .
Död 1898-03-29 i Hästhagen, Ljur (P) 3 .

Lars Pettersson.
Född 1826-02-18 i Hjulsered, Ljur (P) 1 2 . Död 1898-03-29 i Hästhagen, Ljur (P) 3 .
F Peter Svensson.
Född 1796-03-24 i Lida, Nårunga (P) 2 .
   
 
   
 
M Christina Larsdotter.
Född 1796-03-27 i Hjulsered, Ljur (P) 2 . Död Ekeberget 1873-11-25 i Iglabo, Ljur (P) 4 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1826-02-18 i Hjulsered, Ljur (P) 1 2 .
Dräng till 1852 i Barnegård, Nårunga (P) 5 .
Flyttade 1852 från Barnegård, Nårunga (P) till Hjulsered, Ljur (P) 5 .
Dräng hos A Larsson från 1851 till 1854 i Hjulsered, Ljur (P) 6 .
Dräng hos B Jonsson från 1854 i Hjulsered, Ljur (P) 7 .
Flyttade 1856 från Hjulsered, Ljur (P) till Tolsg, Ljur (P) 8 .
Dräng från 1856 till 1861 i Tolsg, Ljur (P) 8 .
Flyttade 1861 från Tolsg, Ljur (P) till Skatteg:n, Ljur (P) 8 9 .
Dräng från 1861 till 1875 i Skatteg:n, Ljur (P) 10 9 11 12 .
Flyttade 1875 från Skatteg:n, Ljur (P) till Hästhagen, Ljur (P) 12 .
Dräng från 1875 i Hästhagen, Ljur (P) 12 .
Död 1898-03-29 i Hästhagen, Ljur (P) 3 .

Levnadsbana

Källor

  1. Nårunga (P) C:4 (1779-1842) Bild 155 / sid 303
  2. Nårunga (P) AI:4 (1834-1842) Bild 88 / sid 167
  3. Ljur (P) AI:3 (1881-1898) bild 40 / sid 33 (AID: v44125.b40.s33, NAD: SE/GLA/13335)
  4. Ljur (P) AI:2 (1873-1881) Bild 73 / sid 68 (AID: v44124.b73.s68, NAD: SE/GLA/13335)
  5. Nårunga (P) AI:6 (1851-1862) Bild 49 / sid 39
  6. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 201 / sid 189 (AID: v44242.b201.s189, NAD: SE/GLA/13412)
  7. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 202 / sid 190 (AID: v44242.b202.s190, NAD: SE/GLA/13412)
  8. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 229 / sid 211 (AID: v44242.b229.s211, NAD: SE/GLA/13412)
  9. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 219 / sid 211 (AID: v44243.b219.s211, NAD: SE/GLA/13412)
  10. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 213 / sid 199 (AID: v44242.b213.s199, NAD: SE/GLA/13412)
  11. Nårunga (P) AI:8 (1867-1873) bild 231 / sid 223 (AID: v44244.b231.s223, NAD: SE/GLA/13412)
  12. Ljur (P) AI:2 (1873-1881) Bild 71 / sid 66 (AID: v44124.b71.s66, NAD: SE/GLA/13335)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.