August Jansson
1864-1867

Född 1864-05-01 i Granberget, Rämmen (S) 1 .
Död Granberget 1867-10-18 i Rämmen (S) 2 .

August Jansson.
Född 1864-05-01 i Granberget, Rämmen (S) 1 . Död Granberget 1867-10-18 i Rämmen (S) 2 .
F Jan Olofsson.
Född 1823-07-27 i Granberget, Rämmen (S) 3 . Död 1890-10-26 i Granberget, Rämmen (S) 4 .
FF Olof Pettersson.
Född 1787-07-25 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 5 . Död 1846-05-12 i Granberget, Rämmen (S) 6 .
FFF Per Tomasson.
Född 1745 7 . Död 1802-10-24 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 7 .
FFM Catharina Börjesdotter.
Född 1747 i Rämsberget, Rämmen (S) 8 . Död 1816-12-30 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 9 .
FM Stina Andersdotter.
Född 1790-12-31 i Gåsborn (S) 10 . Död Granberget 1879-08-19 i Rämmen (S) 11 .
 
 
M Lena Jonasdtr Kruse.
Född 1826-05-29 i Långfallet, Rämmen (S) 12 .
MF Jonas Kruse.
Född 1785-06-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 13 . Död 1844-09-17 i Rämsberget, Rämmen (S) 14 .
MFF Daniel Danielsson Kruse.
Född Rämsberget 1734-12-26 i Gåsborn (S) 15 . Död 1791-12-14 i Rämsberget, Rämmen (S) 16 .
MFM Lena Jonsdotter.
Född 1747 i Norra Råda (S) 17 . Död 1831-04-01 i Kämpetorp, Rämmen (S) 18 .
MM Cajsa Myhrgren.
Född 1789-01-14 i Myren, Rämsberget, Rämmen (S) 19 . Död 1860-11-16 i Granberget, Rämmen (S) 20 21 .
MMF Jonas Myhrgren Persson.
Född 1758-02-18 i Norra Råda (S) 22 .
MMM Catharina Christophersdotter.
Född 1761 i Äppelbo (W) 22 .

Levnadsbeskrivning

Född 1864-05-01 i Granberget, Rämmen (S) 1 .
Död Granberget 1867-10-18 i Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Svullnad, Påssjuka

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:6 (1862-1877) Bild 24 / sid 34
  2. GID 100017.83.6100 scb Värmland :264, Vigsel,Död 1867 (S)
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 62 / sid 117
  4. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 52
  5. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 12 / sid 11
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 176 / sid 349
  7. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 69 / sid 125
  8. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 72 / sid 68 (AID: v13094.b72.s68, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 152 / sid 301
  10. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 147 / sid 141 (AID: v13096.b147.s141, NAD: SE/VA/13442)
  11. GID: 100017.37.10200, _scb Värmland, :669, Vigsel,Död, 1879, Rämen (S)
  12. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 69 / sid 131
  13. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 7 / sid 3
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  15. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 14 / sid 19
  16. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 61 / sid 109
  17. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 72 / sid 66 (AID: v13099.b72.s66, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 161 / sid 319
  19. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 15 / sid 17
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  21. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 36 / sid 20 (AID: v13105.b36.s20, NAD: SE/VA/13442)
  22. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 37 / sid 31 (AID: v13096.b37.s31, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.