Måns Persson
1771-1842

Född 1771-08-16 i Norra Råda (S) 1 .
Död 1842-08-29 i Rämsberget, Rämmen (S) 2 .

Måns Persson.
Född 1771-08-16 i Norra Råda (S) 1 . Död 1842-08-29 i Rämsberget, Rämmen (S) 2 .
F Per Jonsson.
Född 1729 i Lövlund, Rämsberget, Rämmen (S) 3 . Död 1808-01-07 i Rämsberget, Rämmen (S) 4 .
   
 
   
 
M Kerstin Olsdotter.
Född 1731 i Gåsborn (S) 1 . Död 1813-02-12 i Rämsberget, Rämmen (S) 5 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1771-08-16 i Norra Råda (S) 1 .
Flyttade 1772 från Norra Råda (S) till Rämmen (S) 6 .
Torpare omkring 1810 i Rämsberget, Rämmen (S) 7 .
Torpare omkring 1817 i Torphöjden, Slädsjötorp, Rämmen (S) 1 .
Död 1842-08-29 i Rämsberget, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Giktvärk

Relationer och barn

Gift 1805-12-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 8 .
Stina Jonsdotter.
Född Rämsberget 1766 9 .
Död 1811-12-04 i Rämsberget, Rämmen (S) 10 .
Anna Månsdotter. rightarrow.png
Född 1809-03-18 i Rämsberget, Rämmen (S) 11 .
Död Åkerhöjden 1868-08-02 i Rämmen (S) 12 .
Stina Månsdotter.
Född 1811-12-04 i Rämsberget, Rämmen (S) 13 .
Död 1812-09-21 i Stjärnberget, Rämmen (S) 14 .
Gift 1813-12-19 i Rämsberget, Rämmen (S) 15 .
Anna Larsdotter.
Född 1782-05-29 i Gåsbornshyttan, Gåsborn (S) 16 1 .
Död 1827-01-21 i Rämsberget, Rämmen (S) 17 .
Jonas Månsson.
Född 1814-01-02 i Rämsberget, Rämmen (S) 18 .
Död Rämsberget 1882-01-20 i Rämmen (S) 19 .
Magnus Månsson. rightarrow.png
Född 1816-04-13 i Rämsberget, Rämmen (S) 20 .
Död 1852-05-13 i Baggetorp, Rämsberg, Rämmen (S) 21 .
Maria Månsdotter. rightarrow.png
Född 1819-11-21 i Rämsberget, Rämmen (S) 22 .
Död 1879-10-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 23 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 22 / sid 16 (AID: v13096.b22.s16, NAD: SE/VA/13442)
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 172 / sid 341
  3. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 53 / sid 49 (AID: v13094.b53.s49, NAD: SE/VA/13442)
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 142 / sid 281
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 150 / sid 297
  6. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 44 / sid 40 (AID: v13100.b44.s40, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 118 / sid 212 (AID: v13095.b118.s212, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 197 / sid 393
  9. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 53 / sid 94 (AID: v13095.b53.s94, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 148 / sid 293
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 20 / sid 33
  12. GID 100017.86.24900, _scb Värmland 297, Vigsel,Död 1868, Rämen (S)
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 31 / sid 55
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 149 / sid 295
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 202 / sid 403
  16. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 39 / sid 71
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 158 / sid 313
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 39 / sid 71
  19. GID 100017.43.49800 scb Värmland :753, F,V,D 1882, Rämen (S)
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 46 / sid 85
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 182 / sid 361
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 53 / sid 99
  23. Rämmen (S) AI:14 (1876-1880) Bild 84 / sid 73 (AID: v13108.b84.s73, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.