Jan Petter Classon
1805-1889

Född 1805-04-24 i Fikullen, Rämmen (S) 1 .
Död Lesjöfors 1889-06-29 i Rämmen (S) 2 .

Jan Petter Classon.
Född 1805-04-24 i Fikullen, Rämmen (S) 1 . Död Lesjöfors 1889-06-29 i Rämmen (S) 2 .
F Clas Persson.
Född Stjärnberget 1754-02-18 i Gåsborn (S) 3 . Död 1832-04-12 i Nilsbo, Rämmen (S) 4 .
FF Per Jönsson.
Född före 1734 5 .
 
 
FM Ingrid Nilsdotter.
Född före 1734 5 .
 
 
M Elsa Sigfridsdotter.
Född Stjärnberget 1754 i Rämmen (S) 6 . Död 1838-07-30 i Bråtåsen, Rämmen (S) 7 .
MF Sigfrid Ersson.
Född Dalkarlssjön 1725-02-22 i Gåsborn (S) 8 . Död 1809-06-27 i Lesjöfors, Rämmen (S) 9 .
MFF Erik Svensson.
Född före 1710 10 .
MFM Erika Andersdotter.
Född före 1710 10 .
MM Annica Larsdotter.
Född Stjärnberget, Lekullen 1718 i Rämmen (S) 6 . Död 1798-12-08 i Fikullen, Rämmen (S) 11 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1805-04-24 i Fikullen, Rämmen (S) 1 .
Dräng från 1824 i Häckhöjden, Rämmen (S) 12 .
Dräng från 1834 till 1836 i Blockenhus, Lesjöfors, Rämmen (S) 13 .
Dräng från 1837 till 1838 i V Vitklinten, Rämmen (S) 14 .
Dräng från 1838 till 1840 i Blockenhus, Lesjöfors, Rämmen (S) 15 .
Dräng från 1842 till 1843 i Stjärnberget, Rämmen (S) 16 .
Dräng från 1843 till 1848 i Blockenhus, Lesjöfors, Rämmen (S) 17 .
Dräng från 1845 till 1847 i Fikullen, Rämmen (S) 18 .
Dräng från 1847 till 1848 i V Vitklinten, Rämmen (S) 19 .
Dräng från 1848 till 1850 i Stjärnberget, Rämmen (S) 20 .
Dräng från 1850 i Häckhöjden, Rämmen (S) 21 .
Dräng 1852 i Häckhöjden, Rämmen (S) 22 .
Dräng från 1852 till 1856 i Lesjötorp, Rämmen (S) 23 .
Dräng från 1856 till 1857 i Fikullen, Rämmen (S) 24 .
Dräng från 1857 i Lesjötorp, Rämmen (S) 25 .
Bruksarbetare från 1860 till 1876 i Bruket, Lesjöfors, Rämmen (S) 26 .
Död Lesjöfors 1889-06-29 i Rämmen (S) 2 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 5 / sid 3
  2. GID 100017.58.5200, scb_963, F.V.D. 1889, Rämen (S)
  3. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 164 / sid 319
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 163 / sid 323
  5. GID 490.32.80300 C:2, Födde, 1733-75, Gåsborn (S)
  6. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 30 / sid 26 (AID: v13094.b30.s26, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 169 / sid 335
  8. Gåsborn (S) C:1 (1695-1733) Bild 164 / sid 317
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 143 / sid 283
  10. GID 490.31.51500 C:1, Födde, 1695-1733, Gåsborn (S)
  11. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 66 / sid 119
  12. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 87 / sid 82 (AID: v13098.b87.s82, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 86 / sid 80 (AID: v13100.b86.s80, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 102 / sid 96 (AID: v13100.b102.s96, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 201 / sid 191 (AID: v13102.b201.s191, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 197 / sid 187 (AID: v13102.b197.s187, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 262 / sid 252 (AID: v13103.b262.s252, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 243 / sid 233 (AID: v13103.b243.s233, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 249 / sid 239 (AID: v13103.b249.s239, NAD: SE/VA/13442)
  20. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 259 / sid 249 (AID: v13103.b259.s249, NAD: SE/VA/13442)
  21. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 239 / sid 229 (AID: v13103.b239.s229, NAD: SE/VA/13442)
  22. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 272 / sid 258 (AID: v13104.b272.s258, NAD: SE/VA/13442)
  23. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 324 / sid 310 (AID: v13104.b324.s310, NAD: SE/VA/13442)
  24. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 277 / sid 263 (AID: v13104.b277.s263, NAD: SE/VA/13442)
  25. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 368 / sid 352 (AID: v13105.b368.s352, NAD: SE/VA/13442)
  26. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 317 / sid 289e (AID: v13106.b317.s289e, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.