Anna Maria Ekelund
1808-

Född 1808-02-28 i Ängviken, Rämshyttan, Rämmen (S) 1 .

Anna Maria Ekelund.
Född 1808-02-28 i Ängviken, Rämshyttan, Rämmen (S) 1 .
F Sven Olof Ekelund.
Född 1780-07-06 i Karlstads domkyrkoförsamling (S) 2 .
   
 
   
 
M Stina Persdotter.
Född 1788-12-18 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 3 . Död 1811-09-22 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 4 .
MF Per Jonsson.
Född 1747-08-21 i Gåsborn (S) 5 6 . Död 1823-10-08 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 7 .
 
MFM Kjerstin Nilsdotter.
Född Rämmen 1723-12-15 i Gåsborn (S) 8 .
MM Britta Jonasdotter.
Född Näsrämmen 1764-09-04 i Gåsborn (S) 9 . Död 1848-02-03 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 10 .
MMF Jonas Hansson.
Född 1737 i Rämmen (S) 11 . Död 1809-12-30 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 12 .
MMM Maria Börjesdotter.
Född 1735-02-27 i Stjälpshyttan, Nordmark (S) 13 . Död 1819-09-23 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 14 .

Levnadsbeskrivning

Född 1808-02-28 i Ängviken, Rämshyttan, Rämmen (S) 1 .
Flicka till 1824 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 15 .
Piga från 1826 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 16 .
Piga från 1827 till 1831 i Viksholm, Rämmen (S) 17 .
Piga från 1829 i Djuprämen, Rämmen (S) 18 .
Piga från 1832 till 1838 i Rämsnäs, Rämmen (S) 19 .
Flyttade 1838-08-14 från Rämmen (S) till Fredriksberg, Säfsnäs (W) 20 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 16 / sid 25
  2. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 33 / sid 54
  3. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 15 / sid 17
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 148 / sid 293
  5. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 117 / sid 225
  6. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 28 / sid 22 (AID: v13096.b28.s22, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 156 / sid 309
  8. Gåsborn (S) C:1 (1695-1733) Bild 155 / sid 299
  9. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 249 / sid 489
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 178 / sid 353
  11. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 39 / sid 35 (AID: v13094.b39.s35, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 144 / sid 285
  13. Nordmark (S) C:2 (1731-1776) Bild 30 / sid 47 (AID: v7946a.b30.s47, NAD: SE/VA/13390)
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 154 / sid 305
  15. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 20 / sid 15 (AID: v13098.b20.s15, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 166 / sid 159 (AID: v13098.b166.s159, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 23 / sid 17 (AID: v13099.b23.s17, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 37 / sid 31 (AID: v13099.b37.s31, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 46 / sid 36 (AID: v13102.b46.s36, NAD: SE/VA/13442)
  20. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 74 / sid 141

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.