Pehr Persson
1811-

Född 1811-03-23 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 1 .

Pehr Persson.
Född 1811-03-23 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 1 .
F Per Jonsson.
Född 1781 i Lysvik (S) 2 . Död 1860-11-10 i Tallåsen, Rämmen (S) 3 .
   
 
FM Maria Persdotter.
Född 1756 i Fryksände (S) 4 . Död 1837-02-08 i Granberget, Rämmen (S) 5 .
 
 
M Lisa Jansdotter.
Född 1784-01-15 i Pullingtorp, Rämmen (S) 6 . Död 1836-10-05 i Pullingtorp, Rämmen (S) 5 .
MF Jan Kämpe Jansson.
Född 1755-08-31 i Gåsborn (S) 7 . Död 1840-04-06 i Kämpetorp, Rämmen (S) 8 .
 
MFM Cajsa Larsdotter.
Född 1730 i Djuprämen, Rämmen (S) 9 .
MM Eva Zacrisdotter.
Född Laggsundet 1761-05-01 i Gåsborn (S) 10 . Död 1845-07-01 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 11 .
MMF Zacarias Jansson.
Född 1726 i Gåsborn (S) 12 . Död 1796-03-25 i Laggsundet, Rämmen (S) 13 .
MMM Cajsa Pålsdotter.
Född 1738-01-20 i Gåsborn (S) 14 . Död 1823-01-02 i Holmsjön, Rämmen (S) 15 .

Levnadsbeskrivning

Född 1811-03-23 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 1 .
Dräng till 1831 i Näset, Rämmen (S) 16 .
Flyttade 1831-01-05 från Näset, Rämmen (S) till Ransäter (S) 16 .
Flyttade 1835-02-24 från Ransäter (S) till Tandfallet, Rämmen (S) 17 .
Dräng från 1835 i Tandfallet, Rämmen (S) 17 .
Flyttade 1837 från Rämmen (S) till Malung (W) 18 .
Flyttade 1838-11-04 från Malung (W) till Rämsberget, Rämmen (S) 19 .
Dräng från 1838 till 1840 i Rämsberget, Rämmen (S) 20 .
Inhyst från 1840 till 1842 i Myren, Rämsberget, Rämmen (S) 21 .

Relationer och barn

Gift 1840-11-08 i Kocktjärn, Rämmen (S) 22 .
Britta Andersdotter. uparrow.png
Född 1806-05-07 i Kocktjärn, Rämmen (S) 23 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 28 / sid 49
  2. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 51 / sid 45 (AID: v13096.b51.s45, NAD: SE/VA/13442)
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 192 / sid 381
  4. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 113 / sid 109 (AID: v13094.b113.s109, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 167 / sid 331
  6. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 46 / sid 85
  7. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 59 / sid 53 (AID: v13096.b59.s53, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 170 / sid 337
  9. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 62 / sid 58 (AID: v13094.b62.s58, NAD: SE/VA/13442)
  10. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 219 / sid 429
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  12. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 73 / sid 69 (AID: v13094.b73.s69, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 64 / sid 115
  14. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 44 / sid 38 (AID: v13096.b44.s38, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 156 / sid 309
  16. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 44 / sid 81
  17. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 58 / sid 109
  18. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 67 / sid 63 (AID: v13100.b67.s63, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 74 / sid 141
  20. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 60 / sid 50 (AID: v13102.b60.s50, NAD: SE/VA/13442)
  21. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 79 / sid 69 (AID: v13102.b79.s69, NAD: SE/VA/13442)
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 217 / sid 433
  23. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 9 / sid 11

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.