Sara Christoffersdtr Schröder
1814-

Född 1814-06-18 i Liljendal, Rämmen (S) 1 .

Sara Christoffersdtr Schröder.
Född 1814-06-18 i Liljendal, Rämmen (S) 1 .
F Christopher Schröder.
Född 1780 i Varnum (S) 2 . Död 1848-11-16 i Spelbo, Rämmen (S) 3 .
   
 
   
 
M Sara Carlsdotter.
Född 1785-11-12 i Gåsborn (S) 4 5 . Död 1871-01-03 i Spelbo, Rämmen (S) 6 7 .
MF Carl Carlsson.
Född Kocktjärn 1751 i Gåsborn (S) 8 . Död 1816-02-12 i Rämsberget, Rämmen (S) 9 .
 
 
MM Britta Gullbrandsdotter.
Född 1753-12-31 i Nyed (S) 10 . Död 1839-03-09 i Rämsberget, Rämmen (S) 11 .
MMF Gudmund Jonsson.
Född före 1726.
MMM Chatarina Jonsdotter.
Född före 1726.

Levnadsbeskrivning

Född 1814-06-18 i Liljendal, Rämmen (S) 1 .
Piga från 1829 i Klipptorp, Rämmen (S) 12 .
Piga från 1830 till 1831 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 13 .
Piga från 1834 till 1836 i Liljendal, Rämmen (S) 14 .
Piga till 1834 i Lesjöfors, Rämmen (S) 15 .
Flyttade 1834 från Gåsborn (S) till Liljendal, Rämmen (S) 14 .
Flyttade 1836-10-17 från Rämmen (S) till Långbanshyttan, Färnebo (S) 16 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 40 / sid 73
  2. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 76 / sid 70 (AID: v13096.b76.s70, NAD: SE/VA/13442)
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 179 / sid 355
  4. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 8 / sid 5
  5. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 336 / sid 320 (AID: v13105.b336.s320, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 33 / sid 57
  7. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 353 / sid 322 (AID: v13106.b353.s322, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 49 / sid 45
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 152 / sid 301
  10. GID 516.43.53900 C:4, Födde, 1737-62. Nyed (S)
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 169 / sid 335
  12. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 80 / sid 74 (AID: v13099.b80.s74, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 178 / sid 172 (AID: v13099.b178.s172, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 55 / sid 103
  15. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 84 / sid 78
  16. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 66 / sid 125

Framställd 2024-09-17 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.