Lars Jönsson
1815-1885

Född 1815-02-10 i Långmarken, Rämmen (S) 1 .
Död 1885-11-06 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 2 .

Lars Jönsson.
Född 1815-02-10 i Långmarken, Rämmen (S) 1 . Död 1885-11-06 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 2 .
F Jöns Andersson.
Född 1785 i Blomsterberg, Gustav Adolf (S) 3 4 5 . Död 1857-10-03 i Svarttjärn, Rämmen (S) 6 .
FF Anders Jönsson.
Född 1758 3 .
 
 
FM Kjerstin Mattsdotter.
Född 1760 3 .
 
 
M Stina Abrahamsdotter.
Född 1778 3 7 . Död 1850-03-23 i Svarttjärn, Rämmen (S) 8 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1815-02-10 i Långmarken, Rämmen (S) 1 .
Flyttade 1831-10-02 från Långmarken, Rämmen (S) till Gustav Adolf (S) 9 10 .
Flyttade 1833-10-19 från Nordmark (S) till Svarttjärn, Rämmen (S) 11 .
Dräng 1833 i Svarttjärn, Rämmen (S) 11 .
Dräng till 1837 i Djuprämen, Rämmen (S) 12 .
Flyttade 1837-11-05 från Djuprämen, Rämmen (S) till Eriksdal, Gåsborn (S) 12 .
Flyttade 1838 från Gåsborn (S) till Åkerhöjden, Rämmen (S) 13 .
Dräng från 1838 till 1840 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 14 .
Flyttade 1840 från Rämmen (S) till Gåsborn (S) 15 .
Flyttade 1841 från Gåsborn (S) till Åkerhöjden, Rämmen (S) 16 .
Torpare från 1841 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 17 .
Inhyst omkring 1880 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 18 .
Död 1885-11-06 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Bråck

Relationer och barn

Gift 1842-03-28 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 19 .
Stina Cajsa Svensdotter.
Född 1798-11-27 i Nordmark (S) 20 .
Död Åkerhöjden 1889-12-18 i Rämmen (S) 21 .
Jan Larsson.
Född 1842-11-14 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 22 .
Maria Lisa Larsdotter. rightarrow.png
Född 1844-09-10 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 23 .
Carolina Larsdotter. rightarrow.png
Född 1847-07-10 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 24 .
Död 1916-04-28 25 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 43 / sid 79
  2. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 35
  3. Gustav Adolf (S) AI:2 (1793-1804) Bild 24 / sid 18
  4. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 121 / sid 115 (AID: v13096.b121.s115, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 188 / sid 174 (AID: v13104.b188.s174, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 189 / sid 375
  7. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 107 / sid 202
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 180 / sid 357
  9. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 44 / sid 81
  10. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 125 / sid 119 (AID: v13099.b125.s119, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 54 / sid 101
  12. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 71 / sid 135
  13. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 75 / sid 143
  14. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 169 / sid 159 (AID: v13102.b169.s159, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 86 / sid 165
  16. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 91 / sid 175
  17. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 170 / sid 160 (AID: v13102.b170.s160, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) AI:14 (1876-1880) Bild 257 / sid 244 (AID: v13108.b257.s244, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 218 / sid 435
  20. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 178 / sid 172 (AID: v13096.b178.s172, NAD: SE/VA/13442)
  21. GID 100017.58.5300, scb_963, F.V.D. 1889, Rämen (S)
  22. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 32 / sid 51
  23. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 48 / sid 83
  24. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 72 / sid 131
  25. Sveriges Dödbok

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.