Eva Jonasdotter
1819-

Född 1819-11-14 i Häckhöjden, Rämmen (S) 1 .

Eva Jonasdotter.
Född 1819-11-14 i Häckhöjden, Rämmen (S) 1 .
F Jonas Svensson.
Född 1790-03-04 i Nordmark (S) 2 . Död 1840-05-26 i Bråtåsen, Rämmen (S) 3 .
   
 
FM Maria Matsdotter.
Född 1754 i Norra Råda (S) 2 . Död 1833-12-13 i Häckhöjden, Rämmen (S) 4 .
 
 
M Catarina Clasdotter.
Född 1793-01-10 i Fikullen, Rämmen (S) 5 . Död 1857-03-11 i Bråtåsen, Rämmen (S) 6 .
MF Clas Persson.
Född Stjärnberget 1754-02-18 i Gåsborn (S) 7 . Död 1832-04-12 i Nilsbo, Rämmen (S) 8 .
MFF Per Jönsson.
Född före 1734 9 .
MFM Ingrid Nilsdotter.
Född före 1734 9 .
MM Elsa Sigfridsdotter.
Född Stjärnberget 1754 i Rämmen (S) 10 . Död 1838-07-30 i Bråtåsen, Rämmen (S) 11 .
MMF Sigfrid Ersson.
Född Dalkarlssjön 1725-02-22 i Gåsborn (S) 12 . Död 1809-06-27 i Lesjöfors, Rämmen (S) 13 .
MMM Annica Larsdotter.
Född Stjärnberget, Lekullen 1718 i Rämmen (S) 10 . Död 1798-12-08 i Fikullen, Rämmen (S) 14 .

Levnadsbeskrivning

Född 1819-11-14 i Häckhöjden, Rämmen (S) 1 .
Piga från 1835 till 1836 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 15 .
Piga från 1836 till 1838 i Källmossen, Rämmen (S) 16 .
Flyttade 1838 från Rämmen (S) till Färnebo (S) 17 .
Piga på Gåsbornshyttan från 1839 i Gåsborn (S) 18 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 53 / sid 99
  2. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 226 / sid 220 (AID: v13096.b226.s220, NAD: SE/VA/13442)
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 170 / sid 337
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 164 / sid 325
  5. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 25 / sid 37
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 188 / sid 373
  7. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 164 / sid 319
  8. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 163 / sid 323
  9. GID 490.32.80300 C:2, Födde, 1733-75, Gåsborn (S)
  10. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 30 / sid 26 (AID: v13094.b30.s26, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 169 / sid 335
  12. Gåsborn (S) C:1 (1695-1733) Bild 164 / sid 317
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 143 / sid 283
  14. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 66 / sid 119
  15. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 172 / sid 167 (AID: v13100.b172.s167, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 92 / sid 86 (AID: v13100.b92.s86, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 75 / sid 143
  18. GID 490.29.4900 AI:10, HF 1841-45, Gåsborn (S)

Framställd 2024-09-17 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.