Eva Stina Matsdotter
1824-1909

Född 1824-10-28 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 .
Död 1909-08-17 i Liljendal, Rämmen (S) 2 .

Eva Stina Matsdotter.
Född 1824-10-28 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 . Död 1909-08-17 i Liljendal, Rämmen (S) 2 .
F Mats Matsson.
Född 1784-12-10 i Vålberget, Gustav Adolf (S) 3 4 . Död 1852-04-19 i Tallåsen, Rämmen (S) 5 .
   
 
   
 
M Stina Cajsa Liljman.
Född 1792-10-25 i Liljendal, Rämmen (S) 6 . Död Tallåsen 1869-10-24 i Rämmen (S) 7 .
MF Jan Andersson Liljman.
Född 1765-05-15 i Gåsborn (S) 8 . Död 1835-04-21 i Liljendal, Rämmen (S) 9 .
 
 
MM Stina Olsdotter.
Född Gräsåsen 1759-06-28 i Gåsborn (S) 10 . Död 1830-10-14 i Liljendal, Rämmen (S) 11 .
MMF Oluf Jonsson.
Född före 1739 12 .
MMM Lissen Larsdotter.
Född före 1739 12 .

Levnadsbeskrivning

Född 1824-10-28 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 .
Piga från 1853 till 1855 i Tallåsen, Rämmen (S) 13 .
Piga från 1856 i Ledrågen, Rämmen (S) 14 .
Piga från 1857 till 1859 i Liljendal, Rämmen (S) 15 .
Piga från 1859 till 1861 i Tallåsen, Rämmen (S) 16 .
Piga från 1861 i Liljendal, Rämmen (S) 17 .
Piga från 1866 till 1867 i Bruket, Liljendal, Rämmen (S) 18 .
Piga från 1867 till 1868 i Liljendal, Rämmen (S) 17 .
Piga från 1870 i Tallåsen, Rämmen (S) 19 .
Hos brodern från 1868 till 1870 i Övre bruket, Liljendal, Rämmen (S) 20 .
Inhyst piga från 1870 i Hackransberget, Rämmen (S) 21 .
Inhyst piga från 1870 till 1872 i Hackransberget, Rämmen (S) 22 .
Inhyst piga från 1870 till 1887-12-06 i Hackransberget, Rämmen (S) 23 .
Inhyst piga från 1887-12-06 i Bruket, Liljendal, Rämmen (S) 24 .
Död 1909-08-17 i Liljendal, Rämmen (S) 2 .
Ur Sveriges befolkning 1890Post 3381759Matsdotter, EvaInh. Pigaf. 1824 i Rämmen (Värmlands län, Värmland)Ogift kvinna, ensam i familjenLiljendalRämmen (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: Räm

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 65 / sid 123
  2. Sveriges Dödbok
  3. Norra Råda (S) C:2 (1770-1796) Bild 80 / sid 151
  4. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 96 / sid 90 (AID: v13096.b96.s90, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 182 / sid 361
  6. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 24 / sid 35
  7. GID: 100017.89.47400, _scb Värmland, :331, Vigsel, död 1869 (S)
  8. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 137 / sid 133 (AID: v13094.b137.s133, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 165 / sid 327
  10. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 202 / sid 395
  11. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 160 / sid 317
  12. GID 490.32.84200, C:2, Födde, 1733-75, Gåsborn (S)
  13. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 174 / sid 160 (AID: v13104.b174.s160, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 155 / sid 141 (AID: v13104.b155.s141, NAD: SE/VA/13442)
  15. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 140 / sid 124 (AID: v13105.b140.s124, NAD: SE/VA/13442)
  16. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 167 / sid 151 (AID: v13105.b167.s151, NAD: SE/VA/13442)
  17. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 154 / sid 131 (AID: v13106.b154.s131, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 166 / sid 143 (AID: v13106.b166.s143, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 198 / sid 175 (AID: v13106.b198.s175, NAD: SE/VA/13442)
  20. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 183 / sid 160 (AID: v13106.b183.s160, NAD: SE/VA/13442)
  21. Rämmen (S) AI:14 (1876-1880) Bild 194 / sid 183 (AID: v13108.b194.s183, NAD: SE/VA/13442)
  22. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 199 / sid 181 (AID: v13107.b199.s181, NAD: SE/VA/13442)
  23. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 298 / sid 287 (AID: v13110.b298.s287, NAD: SE/VA/13442)
  24. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 256 / sid 247 (AID: v13110.b256.s247, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.