Jan Hindriksson
1806-1851

Född 1806-01-22 i Äppelbo (W) 1 .
Död 1851-11-27 i Laggsundet, Rämmen (S) 2 .

Jan Hindriksson.
Född 1806-01-22 i Äppelbo (W) 1 . Död 1851-11-27 i Laggsundet, Rämmen (S) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1806-01-22 i Äppelbo (W) 1 .
Flyttade 1826-10-15 från Säfsnäs (W) till Lönnhöjden, Rämmen (S) 3 .
Dräng från 1826 till 1827 i Stora Lönnhöjden, Rämmen (S) 4 5 .
Dräng från 1828 till 1830 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 6 .
Dräng från 1831 i Laggsundet, Rämmen (S) 7 .
Dräng till 1837 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 8 .
Flyttade 1837-10-16 från Lönnhöjden, Rämmen (S) till Sågen, Äppelbo (W) 8 .
Flyttade 1839-10-15 från Äppelbo (W) till Laggsundet, Rämmen (S) 9 .
Lösdrivande dräng från 1839 i Åkerhöjden, Rämmen (S) 10 .
Lösdrivar dräng omkring 1848 i Laggsundet, Rämmen (S) 11 .
Död 1851-11-27 i Laggsundet, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Bränd i mila

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 150 / sid 144 (AID: v13099.b150.s144, NAD: SE/VA/13442)
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 182 / sid 361
  3. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 33 / sid 59
  4. Rämmen (S) AI:5 (1822-1826) Bild 138 / sid 131 (AID: v13098.b138.s131, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 144 / sid 138 (AID: v13099.b144.s138, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 42 / sid 36 (AID: v13099.b42.s36, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 153 / sid 147 (AID: v13099.b153.s147, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 70 / sid 133
  9. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 78 / sid 149
  10. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 171 / sid 161 (AID: v13102.b171.s161, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 214 / sid 204 (AID: v13103.b214.s204, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.