Maria Stake
1834-1861

Född 1834-01-24 i Äppelbo (W) 1 .
Död 1861-03-05 i Skärfjället, Rämmen (S) 2 .

Maria Stake.
Född 1834-01-24 i Äppelbo (W) 1 . Död 1861-03-05 i Skärfjället, Rämmen (S) 2 .
F Carl Stake.
Född 1811-09-16 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 3 . Död 1872-02-14 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 4 5 .
FF Carl Stake.
Född 1787-04-02 i Nordvik, Rämmen (S) 6 . Död 1868-09-22 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 7 .
FFF Carl Hansson.
Född 1752-04-09 i Gåsborn (S) 8 . Död 1787-01-09 i Nordvik, Rämmen (S) 9 10 .
FFM Catharina Olsdotter.
Född 1755 i Rämmen (S) 10 .
FM Catharina Hansdotter.
Född 1783-09-23 i Holmsjön, Rämmen (S) 11 . Död 1838-06-08 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 12 .
FMF Hans Hansson.
Född 1743 i Holmsjön, Rämmen (S) 13 . Död 1809-12-01 i Holmsjön, Rämmen (S) 14 .
FMM Lisa Påhlsdotter.
Född 1748 i Rämmen (S) 13 . Död 1798-12-22 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 15 .
M Christina Matsdotter.
Född 1807-09-26 i Skärfjället, Rämmen (S) 16 . Död 1836-10-28 i Skärfjället, Rämmen (S) 17 .
MF Mats Siöö Matsson.
Född Högsjön (Rämmen) 1766-04-11 i Äppelbo (W) 18 19 . Död 1826-08-05 i Skärfjället, Rämmen (S) 20 .
MFF Mats Stephansson.
Född 1726 i Äppelbo (W) 19 .
MFM Kersti Jansdotter.
Född Högsjön (Rämmen) 1730 i Äppelbo (W) 19 21 . Död 1808-01-28 i Högsjön, Rämmen (S) 22 .
MM Marta Stefansdotter.
Född 1766-07-16 i Skärfjället, Äppelbo (W) 23 . Död 1843-07-20 i Skärfjället, Rämmen (S) 24 .
MMF Stefan Matsson.
Född 1736-03-30 i Skärfjället, Äppelbo (W) 25 .
MMM Catharina Olofsdotter.
Född 1741-03-18 i Nås (W) 23 .

Levnadsbeskrivning

Född 1834-01-24 i Äppelbo (W) 1 .
Flyttade 1835-07-07 från Äppelbo (W) till Skärfjället, Rämmen (S) 26 .
Flyttade 1837 från Rämmen (S) till Jättåsen, Gåsborn (S) 27 .
Flyttade 1838-09-09 från Gåsborn (S) till Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 28 .
Piga från 1851 till 1852 i Södra, Skärfjället, Rämmen (S) 29 .
Flyttade 1852-10-16 från Rämmen (S) till Nybofjäll, Äppelbo (W) 30 .
Flyttade 1853-10-16 från Äppelbo (W) till Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 31 .
Piga från 1853 i Lilla Lönnhöjden, Rämmen (S) 31 .
Piga från 1854 i Skärfjället, Rämmen (S) 32 .
Piga från 1856 till 1858 i Östra, Skärfjället, Rämmen (S) 33 .
Piga från 1858 till 1859 i Herrgården, Liljendal, Rämmen (S) 34 .
Piga från 1859 till 1861 i Östra, Skärfjället, Rämmen (S) 33 .
Död 1861-03-05 i Skärfjället, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Lungsot

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 127 / sid 121 (AID: v13100.b127.s121, NAD: SE/VA/13442),
  2. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 30 / sid 53
  4. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 36 / sid 64
  5. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 231 / sid 213 (AID: v13107.b231.s213, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 12 / sid 11
  7. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 26 / sid 43
  8. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 149 / sid 289
  9. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 57 / sid 101
  10. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 39 / sid 35 (AID: v13094.b39.s35, NAD: SE/VA/13442)
  11. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 45 / sid 83
  12. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 169 / sid 335
  13. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 58 / sid 54 (AID: v13094.b58.s54, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 144 / sid 285
  15. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 66 / sid 119
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 14 / sid 21
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 167 / sid 331
  18. Äppelbo (W) C:2 (1734-1774) Bild 79 / sid 76
  19. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 66 / sid 61
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 158 / sid 313
  21. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 98 / sid 184 (AID: v13095.b98.s184, NAD: SE/VA/13442)
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 142 / sid 281
  23. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 64 / sid 59
  24. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 173 / sid 343
  25. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 32 / sid 27
  26. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 59 / sid 111
  27. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 71 / sid 135
  28. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 74 / sid 141
  29. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 168 / sid 158 (AID: v13103.b168.s158, NAD: SE/VA/13442)
  30. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 57 / sid 107
  31. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 65 / sid 123
  32. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 180 / sid 166 (AID: v13104.b180.s166, NAD: SE/VA/13442)
  33. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 186 / sid 170 (AID: v13105.b186.s170, NAD: SE/VA/13442)
  34. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 137 / sid 121 (AID: v13105.b137.s121, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.