Christoffer Christoffersson
1832-

Född 1832-02-25 i Malung (W) 1 .

Christoffer Christoffersson.
Född 1832-02-25 i Malung (W) 1 .
F Christofer Matsson.
Född 1796 i Äppelbo (W) 2 . Död 1870-11-08 i Skärfjället, Rämmen (S) 3 .
FF Mats Persson.
Född 1753-03-16 i Äppelbo (W) 4 . Död 1814-05-11 i Hackransberget, Rämmen (S) 5 .
 
 
FM Maria Danielsdotter.
Född Rämsberget 1767-03-19 i Gåsborn (S) 6 . Död 1847-04-16 i Hackransberget, Rämmen (S) 7 .
FMF Daniel Danielsson.
Född Rämsberget 1738-12-24 i Gåsborn (S) 8 . Död 1811-05-02 i Rämsberget, Rämmen (S) 9 .
FMM Ingeborg Jonsdotter.
Född 1746 i Norra Råda (S) 10 . Död 1789-12-05 i Rämsberget, Rämmen (S) 11 .
M Anna Stina Matsdotter.
Född 1799-01-14 i Äppelbo (W) 12 . Död 1859-08-27 i Skärfjället, Rämmen (S) 13 .
MF Mats Siöö Matsson.
Född Högsjön (Rämmen) 1766-04-11 i Äppelbo (W) 14 15 . Död 1826-08-05 i Skärfjället, Rämmen (S) 16 .
MFF Mats Stephansson.
Född 1726 i Äppelbo (W) 15 .
MFM Kersti Jansdotter.
Född Högsjön (Rämmen) 1730 i Äppelbo (W) 15 17 . Död 1808-01-28 i Högsjön, Rämmen (S) 18 .
MM Marta Stefansdotter.
Född 1766-07-16 i Skärfjället, Äppelbo (W) 19 . Död 1843-07-20 i Skärfjället, Rämmen (S) 20 .
MMF Stefan Matsson.
Född 1736-03-30 i Skärfjället, Äppelbo (W) 21 .
MMM Catharina Olofsdotter.
Född 1741-03-18 i Nås (W) 19 .

Levnadsbeskrivning

Född 1832-02-25 i Malung (W) 1 .
Flyttade 1847-06-24 från Malung (W) till Skärfjället, Rämmen (S) 22 .
Dräng från 1847 till 1850 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 23 .
Dräng från 1852 till 1854 i Högsjön, Rämmen (S) 24 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 164 / sid 154 (AID: v13103.b164.s154, NAD: SE/VA/13442)
  2. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 110 / sid 104 (AID: v13096.b110.s104, NAD: SE/VA/13442)
  3. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 32 / sid 55
  4. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 105 / sid 198 (AID: v13095.b105.s198, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 151 / sid 299
  6. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 270 / sid 531
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 177 / sid 351
  8. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 37 / sid 65
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 148 / sid 293
  10. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 52 / sid 48
  11. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 59 / sid 105
  12. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 124 / sid 118 (AID: v13096.b124.s118, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 191 / sid 379
  14. Äppelbo (W) C:2 (1734-1774) Bild 79 / sid 76
  15. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 66 / sid 61
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 158 / sid 313
  17. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 98 / sid 184 (AID: v13095.b98.s184, NAD: SE/VA/13442)
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 142 / sid 281
  19. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 64 / sid 59
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 173 / sid 343
  21. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 32 / sid 27
  22. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 17 / sid 27
  23. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 110 / sid 100 (AID: v13103.b110.s100, NAD: SE/VA/13442)
  24. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 193 / sid 179 (AID: v13104.b193.s179, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.