Carl Petter Olofsson
1849-1888

Född 1849-11-02 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 .
Död Liljendal 1888-12-22 i Rämmen (S) 2 .

Carl Petter Olofsson.
Född 1849-11-02 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 . Död Liljendal 1888-12-22 i Rämmen (S) 2 .
F Olof Persson dä.
Född 1818-10-21 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 3 . Död Skärfjället 1871-04-06 i Skärfjället, Rämmen (S) 4 5 .
FF Per Jonsson.
Född 1781 i Lysvik (S) 6 . Död 1860-11-10 i Tallåsen, Rämmen (S) 7 .
 
FFM Maria Persdotter.
Född 1756 i Fryksände (S) 8 . Död 1837-02-08 i Granberget, Rämmen (S) 9 .
FM Lisa Jansdotter.
Född 1784-01-15 i Pullingtorp, Rämmen (S) 10 . Död 1836-10-05 i Pullingtorp, Rämmen (S) 9 .
FMF Jan Kämpe Jansson.
Född 1755-08-31 i Gåsborn (S) 11 . Död 1840-04-06 i Kämpetorp, Rämmen (S) 12 .
FMM Eva Zacrisdotter.
Född Laggsundet 1761-05-01 i Gåsborn (S) 13 . Död 1845-07-01 i Linnerhöjden, Rämmen (S) 14 .
M Stina Cajsa Carlsdtr Bork.
Född 1822-11-06 i Tallåsen, Rämmen (S) 15 . Död 1912-12-18 i Liljendal, Rämmen (S) 16 .
MF Carl Johan Bork.
Född 1799-01-11 i Äppelbo (W) 17 . Död 1875-04-23 i Mossen, Lönnhöjden, Rämmen (S) 18 19 .
 
MFM Cajsa Göransdotter.
Född 1761 i Norra Råda (S) 20 . Död 1834-09-26 i Tallåsen, Rämmen (S) 21 .
MM Cajsa Svensdotter.
Född 1789-10-24 22 . Död 1872-06-23 i Tallåsen, Rämmen (S) 23 24 .
MMF Sven Danielsson.
Född Rämsberget 1751-06-01 i Gåsborn (S) 25 . Död 1831-02-02 i Bosjöheden, Rämmen (S) 26 .
MMM Stina Christophersdotter.
Född 1757 i Äppelbo (W) 27 . Död 1836-09-28 i Bosjöheden, Rämmen (S) 9 .

Levnadsbeskrivning

Född 1849-11-02 i Tallåsen, Rämmen (S) 1 .
Dräng från 1871-10-24 till 1872-10-24 i Tallåsen, Rämmen (S) 28 .
Dräng på Backen från 1872-10-24 i Liljendal, Rämmen (S) 29 .
Dräng från 1873-10-24 till 1874-10-24 i Skärfjället, Rämmen (S) 30 .
Dräng från 1874-10-24 till 1875-10-24 i Skärfjället, Rämmen (S) 31 .
Dräng från 1875-10-24 i Tallåsen, Rämmen (S) 32 .
Lös arbetare till 1886-11-26 i Tallåsen, Rämmen (S) 33 .
Valsarbetare från 1886-11-26 till 1887-11-17 i Bruket, Liljendal, Rämmen (S) 34 .
Lös arbetare från 1887-11-17 i Bruket, Liljendal, Rämmen (S) 35 .
Död Liljendal 1888-12-22 i Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Drunknad

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 92 / sid 171
  2. GID 100017.58.5100, scb_963, F.V.D. 1889, Rämen (S)
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 51 / sid 95
  4. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 34 / sid 59
  5. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 205 / sid 182 (AID: v13106.b205.s182, NAD: SE/VA/13442)
  6. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 51 / sid 45 (AID: v13096.b51.s45, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 192 / sid 381
  8. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 113 / sid 109 (AID: v13094.b113.s109, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 167 / sid 331
  10. Gåsborn (S) C:3 (1776-1839) Bild 46 / sid 85
  11. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 59 / sid 53 (AID: v13096.b59.s53, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 170 / sid 337
  13. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 219 / sid 429
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 61 / sid 115
  16. Sveriges Dödbok
  17. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 108 / sid 102
  18. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 48 / sid 88
  19. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 227 / sid 209 (AID: v13107.b227.s209, NAD: SE/VA/13442)
  20. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 120 / sid 114 (AID: v13100.b120.s114, NAD: SE/VA/13442)
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 165 / sid 327
  22. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 45 / sid 41
  23. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 37 / sid 66
  24. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 189 / sid 171 (AID: v13107.b189.s171, NAD: SE/VA/13442)
  25. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 143 / sid 277
  26. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 161 / sid 319
  27. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 15 / sid 9 (AID: v13096.b15.s9, NAD: SE/VA/13442)
  28. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 190 / sid 172 (AID: v13107.b190.s172, NAD: SE/VA/13442)
  29. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 176 / sid 158 (AID: v13107.b176.s158, NAD: SE/VA/13442)
  30. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 205 / sid 187 (AID: v13107.b205.s187, NAD: SE/VA/13442)
  31. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 201 / sid 183 (AID: v13107.b201.s183, NAD: SE/VA/13442)
  32. Rämmen (S) AI:13 (1871-1875) Bild 187 / sid 169 (AID: v13107.b187.s169, NAD: SE/VA/13442)
  33. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 291 / sid 280 (AID: v13110.b291.s280, NAD: SE/VA/13442)
  34. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 215 / sid 207 (AID: v13110.b215.s207, NAD: SE/VA/13442)
  35. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 259 / sid 250 (AID: v13110.b259.s250, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.