Ernst Rudolf Ek
1888-1890

Född 1888-12-28 i Rämmen (S) 1 .
Död 1890-06-19 i Lesjöfors, Rämmen (S) 2 .

Ernst Rudolf Ek.
Född 1888-12-28 i Rämmen (S) 1 . Död 1890-06-19 i Lesjöfors, Rämmen (S) 2 .
F Anders Ek.
Född 1863-07-30 i Bosjöheden, Rämmen (S) 3 .
FF Petter Christoffersson.
Född 1821-12-03 i Bosjöheden, Rämmen (S) 4 .
FFF Christopher Svensson.
Född 1792-03-25 i Bosjöheden, Rämmen (S) 5 6 . Död 1868-04-14 i Bosjöheden, Rämmen (S) 7 8 .
FFM Lisa Cajsa Matsdotter.
Född 1793-10-12 i Äppelbo (W) 9 . Död 1858-10-04 i Bosjöheden, Rämmen (S) 10 .
FM Carin Andersdotter.
Född 1833-05-29 i Gustav Adolf (S) 11 .
FMF Anders Persson.
Född 1805-02-07 i Laggåsen, Gustav Adolf (S) 12 13 11 .
FMM Greta Andersdotter.
Född 1810 i Gustav Adolf (S) 11 .
M Sophia Jansdotter.
Född 1861-11-09 i Granberget, Rämmen (S) 14 .
MF Jan Olofsson.
Född 1823-07-27 i Granberget, Rämmen (S) 15 . Död 1890-10-26 i Granberget, Rämmen (S) 16 .
MFF Olof Pettersson.
Född 1787-07-25 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 17 . Död 1846-05-12 i Granberget, Rämmen (S) 18 .
MFM Stina Andersdotter.
Född 1790-12-31 i Gåsborn (S) 19 . Död Granberget 1879-08-19 i Rämmen (S) 20 .
MM Lena Jonasdtr Kruse.
Född 1826-05-29 i Långfallet, Rämmen (S) 21 .
MMF Jonas Kruse.
Född 1785-06-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 22 . Död 1844-09-17 i Rämsberget, Rämmen (S) 23 .
MMM Cajsa Myhrgren.
Född 1789-01-14 i Myren, Rämsberget, Rämmen (S) 24 . Död 1860-11-16 i Granberget, Rämmen (S) 25 26 .

Levnadsbeskrivning

Född 1888-12-28 i Rämmen (S) 1 .
Död 1890-06-19 i Lesjöfors, Rämmen (S) 2 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:7 (1878-1894) Bild 94
  2. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 51
  3. Rämmen (S) C:6 (1862-1877) Bild 19 / sid 24
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 59 / sid 111
  5. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 23 / sid 33
  6. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 45 / sid 41
  7. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 24 / sid 39
  8. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 39 / sid 23 (AID: v13106.b39.s23, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 15 / sid 9 (AID: v13096.b15.s9, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 190 / sid 377
  11. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 73 / sid 63 (AID: v13102.b73.s63, NAD: SE/VA/13442)
  12. Gustav Adolf (S) C:1 (1789-1819) Bild 35 / sid 63
  13. Gustav Adolf (S) AI:3 (1805-1812) Bild 28 / sid 22
  14. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 201 / sid 389
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 62 / sid 117
  16. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 52
  17. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 12 / sid 11
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 176 / sid 349
  19. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 147 / sid 141 (AID: v13096.b147.s141, NAD: SE/VA/13442)
  20. GID: 100017.37.10200, _scb Värmland, :669, Vigsel,Död, 1879, Rämen (S)
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 69 / sid 131
  22. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 7 / sid 3
  23. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  24. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 15 / sid 17
  25. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  26. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 36 / sid 20 (AID: v13105.b36.s20, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.