Carolina Larsdotter
1828-1891

Född 1828-05-26 i Näset, Rämmen (S) 1 .
Död 1891-05-21 i Rämmen (S) 2 .

Carolina Larsdotter.
Född 1828-05-26 i Näset, Rämmen (S) 1 . Död 1891-05-21 i Rämmen (S) 2 .
F Lars Bengtsson.
Född 1796-03-29 i Näset, Rämmen (S) 3 4 . Död 1837-05-13 i Näset, Rämmen (S) 5 .
FF Bengt Persson.
Född Näsrämmen 1755-03-06 i Gåsborn (S) 6 4 . Död 1823-04-24 i Näset, Rämmen (S) 7 .
FFF Per Olsson.
Född före 1729 8 .
FFM Stina Bengtsdotter.
Född före 1729 8 .
FM Chatarina Olofsdotter.
Född 1756-04-19 i Lakene, Norra Råda (S) 9 4 . Död 1839-02-24 i Näset, Rämmen (S) 10 .
FMF Olof Nilsson.
Född 1732-11-12 i Lakene, Norra Råda (S) 11 .
FMM Maria (Petersdtr?) Andersdotter.
Född före 1736 9 .
M Lisa Pehrdotter.
Född 1798-02-03 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 12 13 . Död Näset 1887-03-01 i Näset, Rämmen (S) 14 .
MF Per Jonsson.
Född 1747-08-21 i Gåsborn (S) 15 16 . Död 1823-10-08 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 7 .
 
MFM Kjerstin Nilsdotter.
Född Rämmen 1723-12-15 i Gåsborn (S) 17 .
MM Britta Jonasdotter.
Född Näsrämmen 1764-09-04 i Gåsborn (S) 18 . Död 1848-02-03 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 19 .
MMF Jonas Hansson.
Född 1737 i Rämmen (S) 20 . Död 1809-12-30 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 21 .
MMM Maria Börjesdotter.
Född 1735-02-27 i Stjälpshyttan, Nordmark (S) 22 . Död 1819-09-23 i Viken, Rämshyttan, Rämmen (S) 23 .

Levnadsbeskrivning

Född 1828-05-26 i Näset, Rämmen (S) 1 .
Döpt 1828-05-27 i Rämmen (S) 24 .
Flyttade 1846-10-21 från Nordmark (S) till Sjöstad, Dalkarlssjön, Rämmen (S) 25 .
Piga från 1846 i Sjöstad, Dalkarlssjön, Rämmen (S) 25 .
Piga från 1846 till 1847 i Tallåsen, Rämmen (S) 26 .
Flyttade 1847-10-16 från Rämmen (S) till Nordmark (S) 27 .
Piga från 1847 till 1848 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 28 .
Piga från 1848 till 1850 i Harkfallet, Lönnhöjden, Rämmen (S) 29 .
Inhyst från 1849 i Frihem, Rämmen (S) 2 .
Flyttade 1850-10-09 från Rämmen (S) till Färnebo (S) 30 .
Flyttade 1854-10-22 från Färnebo (S) till Hästberget (Fulvik), Rämmen (S) 31 .
Piga från 1854 i Hästberget (Fulvik), Rämmen (S) 31 .
Piga till 1859 i Hästberget (Fulvik), Rämmen (S) 32 .
Piga från 1859 till 1860 i Pricebo, Liljendal, Rämmen (S) 33 .
Piga från 1860 till 1862 i Herrgården, Liljendal, Rämmen (S) 34 .
Piga från 1862 till 1869 i Tallåsen, Rämmen (S) 35 .
Piga hos brodern från 1869 till 1883-11-28 i Frihem, Rämmen (S) 36 37 .
Död 1891-05-21 i Rämmen (S) 2 .
Ur Sveriges befolkning 1890:Post 3380381Larsdotter, KarolinaFattighj.f. 1828 i Rämmen (Värmlands län, Värmland)systerOgift kvinna, ensam i familjenFrihemRämmen (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: RämLarsdotter, Brita Maria 1819 Ensam----------Larsdotter, Gustafva 1833 Ensam----------Larsdotter, Karolina 1828 Ensam

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 73 / sid 139
  2. GID 520.26.58600, AI:17, HF 1891-95, Rämen (S)
  3. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 33 / sid 53
  4. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 42 / sid 38 (AID: v13094.b42.s38, NAD: SE/VA/13442)
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 168 / sid 333
  6. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 173 / sid 337
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 156 / sid 309
  8. Gåsborn (S) EI:1 (1733-1840) Bild 101 / sid 193
  9. Norra Råda (S) C:1 (1725-1769) Bild 96 / sid 183
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 169 / sid 335
  11. Norra Råda (S) C:1 (1725-1769) Bild 23 / sid 37
  12. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild: 39 Sida: 65
  13. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 109 / sid 105 (AID: v13094.b109.s105, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 41
  15. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 117 / sid 225
  16. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 28 / sid 22 (AID: v13096.b28.s22, NAD: SE/VA/13442)
  17. Gåsborn (S) C:1 (1695-1733) Bild 155 / sid 299
  18. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 249 / sid 489
  19. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 178 / sid 353
  20. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 39 / sid 35 (AID: v13094.b39.s35, NAD: SE/VA/13442)
  21. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 144 / sid 285
  22. Nordmark (S) C:2 (1731-1776) Bild 30 / sid 47 (AID: v7946a.b30.s47, NAD: SE/VA/13390)
  23. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 154 / sid 305
  24. GID 520.6.80800 Födde 1805-39 Rämen (S)
  25. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 13 / sid 19
  26. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 156 / sid 146 (AID: v13103.b156.s146, NAD: SE/VA/13442)
  27. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 19 / sid 31
  28. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 180 / sid 170 (AID: v13103.b180.s170, NAD: SE/VA/13442)
  29. Rämmen (S) AI:9 (1845-1851) Bild 193 / sid 183 (AID: v13103.b193.s183, NAD: SE/VA/13442)
  30. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 37 / sid 67
  31. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 73 / sid 139
  32. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 110 / sid 94 (AID: v13105.b110.s94, NAD: SE/VA/13442)
  33. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 139 / sid 123 (AID: v13105.b139.s123, NAD: SE/VA/13442)
  34. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 137 / sid 121 (AID: v13105.b137.s121, NAD: SE/VA/13442)
  35. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 171 / sid 155 (AID: v13105.b171.s155, NAD: SE/VA/13442)
  36. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 55 / sid 39 (AID: v13106.b55.s39, NAD: SE/VA/13442)
  37. Rämmen (S) AI:16 (1881-1890) Bild 34 / sid 26 (AID: v13110.b34.s26, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.