Anna Jacobsdotter
1812-1866

Född 1812-05-23 i Hästberg, Leksand (W) 1 2 .
Död 1866-05-31 i Hästberg, Leksand (W) 3 2 .

Anna Jacobsdotter.
Född 1812-05-23 i Hästberg, Leksand (W) 1 2 . Död 1866-05-31 i Hästberg, Leksand (W) 3 2 .
F Jacob Larsson.
Född 1771 4 . Död 1822-01-19 i Hästberg, Leksand (W) 5 6 .
   
 
   
 
M Margreta Andersdotter.
Född 1769 4 . Död 1855-05-15 i Hästberg, Leksand (W) 7 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1812-05-23 i Hästberg, Leksand (W) 1 2 .
Levde till 1835 i Hästberg, Leksand (W) 4 6 8 .
Levde från 1835 till 1836 i Rälta, Leksand (W) 9 10 .
Levde från 1836 i Hästberg, Leksand (W) 11 .
Död 1866-05-31 i Hästberg, Leksand (W) 3 2 .
Dödsorsak: Kräfta

Relationer och barn

Gift 1835-05-24 2 9 .
Hans Persson. uparrow.png
Född 1808-07-11 i Leksand (W) 2 .
Död 1889-12-10 i Hästberg, Leksand (W) 12 13 .
Per Hansson. rightarrow.png
Född 1835-09-28 i Rälta, Leksand (W) 9 .
Död 1916-12-27 i Hästberg, Leksand (W) 14 15 .
Kjerstin Hansdotter.
Född 1838-12-26 i Hästberg, Leksand (W) 11 .
Anna Hansdotter.
Född 1844-11-19 i Hästberg, Leksand (W) 11 .
Jacob Hansson.
Född 1848-12-05 i Hästberg, Leksand (W) 7 .
Lars Hansson. rightarrow.png
Född 1856-12-11 i Hästberg, Leksand (W) 16 17 .
Död 1938-03-01 i Åkerö, Leksand (W) 15 .

Levnadsbana

Källor

  1. Leksand (W) C:11 (1810-1825) Bild 59 / Sida 56 (AID: v130818.b59.s56, NAD: SE/ULA/10826),
  2. Leksand (W) AI:16c 1857-1867 Bild 488 / Sida 477 (AID: v130773.b488.s477, NAD: SE/ULA/10826)
  3. Leksand F:28 (1862-1870) Bild 105 (AID: v130863.b105, NAD: SE/ULA/10826)
  4. Leksand (W) AI:11a 1804-1815 Bild 234 / Sida 224 (AID: v130753.b234.s224, NAD: SE/ULA/10826)
  5. Leksand (W) F:15 (1810-1826) Bild 282 (AID: v130850.b282, NAD: SE/ULA/10826)
  6. Leksand (W) AI:12a 1816-1825 Bild 326 / Sida 321 (AID: v130756.b326.s321, NAD: SE/ULA/10826)
  7. Leksand (W) AI:15a 1847-1856 Bild 422 / Sida 419 (AID: v130767.b422.s419, NAD: SE/ULA/10826)
  8. Leksand (W) AI:13c 1826-1835 Bild 339 / Sida 336 (AID: v130761.b339.s336, NAD: SE/ULA/10826)
  9. Leksand (W) AI:13c 1826-1835 Bild 448 / Sida 445 (AID: v130761.b448.s445, NAD: SE/ULA/10826)
  10. Leksand (W) AI:14b 1836-1846 Bild 485 / Sida 482 (AID: v130764.b485.s482, NAD: SE/ULA/10826)
  11. Leksand (W) AI:14b 1836-1846 Bild 365 / Sida 362 (AID: v130764.b365.s362, NAD: SE/ULA/10826)
  12. Leksand F:30 (1880-1894) Bild 202 (AID: v130865.b202, NAD: SE/ULA/10826)
  13. Leksand AI:20f (1889-1898) Bild 84 / sid 78 (AID: v130793.b84.s78, NAD: SE/ULA/10826)
  14. Leksand F:32 (1906-1918) Bild 1600 / sid 154 (AID: v130867.b1600.s154, NAD: SE/ULA/10826)
  15. Sveriges Dödbok
  16. Leksand (W) C:13 (1838-1861) Bild 416 / Sida 412 (AID: v130820.b416.s412, NAD: SE/ULA/10826)
  17. Leksand (W) AI:19g 1878-1888 Bild 93 / Sida 79 (AID: v130787.b93.s79, NAD: SE/ULA/10826)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.