Anna Maria Petersdotter
1812-1850

Född 1812-12-18 i Hjo stadsförsamling (R) 1 .
Död 1850-06-13 i Korsberga (R) 2 3 .

Anna Maria Petersdotter.
Född 1812-12-18 i Hjo stadsförsamling (R) 1 . Död 1850-06-13 i Korsberga (R) 2 3 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1812-12-18 i Hjo stadsförsamling (R) 1 .
Flyttade 1838 från Fröjered (R) till Hjo stadsförsamling (R) 4 5 .
Flyttade Ekestugan 1847 från Hjo stadsförsamling (R) till Borrbäck, Hjo landsförs (R) 5 .
Flyttade 1849 från Borrbäck, Hjo landsförs (R) till Fröjered (R) 6 .
Flyttade 1850 från Långeruder, Hjo landsförs (R) till Korsberga (R) 7 3 .
Död 1850-06-13 i Korsberga (R) 2 3 .
Dödsorsak: Bröstplågor (K: Korsberga (R) C:2 (1770-1861) Bild 155 / sid 299 (AID: v27702.b155.s299, NAD: SE/GLA/13288))

Relationer och barn

Gift.
Anders Johansson. uparrow.png
Född 1813-06-09 i Korsberga (R) 8 9 .
Död 1889-07-02 i Norra Fågelås (R) 10 11 .
Pehr Johan Andersson.
Född 1839-10-22 6 .
Maja Kajsa Andersdotter.
Född 1842-06-13 i Hjo stadsförsamling (R) 12 .
Död 1896-05-03 i Järstad (E) 13 14 .
Anna Stina Andersdotter.
Född 1848-09-10 i Borrbäck, Hjo landsförs (R) 15 .

Levnadsbana

Källor

  1. Hjo stadsförsamling (R) C:4 (1811-1860) Bild 6 / sid 3
  2. Korsberga (R) C:2 (1770-1861) Bild 155 / sid 299 (AID: v27702.b155.s299, NAD: SE/GLA/13288)
  3. Korsberga (R) AI:5 (1840-1850) Bild 25 / sid 35 (AID: v27689.b25.s35, NAD: SE/GLA/13288)
  4. Hjo stadsförsamling (R) AI:3 (1834-1841) Bild 135 / sid 123
  5. Hjo stadsförsamling (R) AI:4 (1841-1851) Bild 172 / sid 162 (AID: v45953.b172.s162, NAD: SE/GLA/13209)
  6. Hjo landsförsamling (R) AI:3 (1840-1852) Bild 226 / sid 216 (AID: v45909.b226.s216, NAD: SE/GLA/13208)
  7. Hjo landsförsamling (R) AI:3 (1840-1852) Bild 162 / sid 154 (AID: v45909.b162.s154, NAD: SE/GLA/13208)
  8. Korsberga (R) AI:2 (1802-1813) Bild 68 / sid 124
  9. Norra Fågelås (R) AI:7 (1858-1864) Bild 18 / sid 10 (AID: v55976.b18.s10, NAD: SE/GLA/13393)
  10. Norra Fågelås (R) F:1 (1860-1891) Bild 131 (AID: v56000.b131, NAD: SE/GLA/13393)
  11. Norra Fågelås (R) AI:10 (1885-1895) Bild 53 / sid 39 (AID: v55980.b53.s39, NAD: SE/GLA/13393)
  12. Hjo stadsförsamling (R) C:4 (1811-1860) Bild 36 / sid 61 (AID: v45964.b36.s61, NAD: SE/GLA/13209
  13. Järstad (E) C:6 (1896-1941) Bild 1220 (AID: v176666.b1220, NAD: SE/VALA/00167)
  14. Järstad (E) AI:14 (1892-1896) Bild 99 / sid 87 (AID: v26170.b99.s87, NAD: SE/VALA/00167)
  15. Hjo landsförsamling (R) C:1 (1811-1860) Bild 57 / sid 105 (AID: v45946.b57.s105, NAD: SE/GLA/13208)

Framställd 2024-09-17 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.