Lars Andersson
1792-

Född 1792-01-21 i Öna, Nårunga (P) 1 2 .

Lars Andersson.
Född 1792-01-21 i Öna, Nårunga (P) 1 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1792-01-21 i Öna, Nårunga (P) 1 2 .
Beväringskarl i Nårunga (P) 3 .
Backstugsittare omkring 1823 i Önahed, Ljur (P) 1 .

Relationer och barn

Gift 1814-02-13 i Melltorp, Kärtared, Horla (P) 2 3 .
Annicka Andersdotter. uparrow.png
Född 1794-01-24 i Melltorp, Kärtared, Horla (P) 4 5 3 1 .
Johannes Larsson. rightarrow.png
Född 1814-02-16 i Melltorp, Kärtared, Horla (P) 6 3 .
Död 1875-03-17 i Önahed, Ljur (P) 7 .
Andreas Larsson.
Född 1816-04-06 i Melltorp, Kärtared, Horla (P) 8 .
Anders Petter Larsson. rightarrow.png
Född 1817-12-12 i Tolsg, Ljur (P) 9 .
Död 1859-11-12 i Västerg, Gundlered, Ljur (P) 10 11 .
Sven Larsson.
Född 1819-10-15 i Tolsg, Ljur (P) 9 .
Anna Cajsa Larsdotter.
Född 1822-06-22 i Tolsg, Ljur (P) 9 .
Död 1859-11-23 i Västerg, Åred, Nårunga (P) 12 .
Johanna Larsdotter. rightarrow.png
Född 1824-08-01 i Tolsg, Ljur (P) 9 13 .
Död 1901-05-24 i Sörgård, Öna, Nårunga (P) 14 .
Maja Stina Larsdotter.
Född 1826-03-31 i Tolsg, Ljur (P) 15 16 .
Gustaf Larsson.
Född 1827-08-30 i Tolsg, Ljur (P) 17 9 .
Anders Larsson.
Född 1829-09-17 i Tolsg, Ljur (P) 18 9 .
Anders Larsson. rightarrow.png
Född 1831-03-22 i Önahed, Ljur (P) 19 .
Död 1913-02-05 i Tången, Skogsbygden (P) 14 .
Carl Larsson. rightarrow.png
Född 1838-04-29 i Önahed, Ljur (P) 20 21 .
Död 1878-07-30 i Trollöled, Ljur (P) 22 .

Levnadsbana

Källor

  1. Ljur (P) AI:1 (1823-1834) Bild 17 / sid 25
  2. Horla (P) C:1 (1700-1831) Bild 117 / sid 223
  3. Horla (P) AI:3 (1812-1826) Bild 37 / sid 65
  4. Horla (P) C:1 (1700-1831) Bild 72 / sid 133
  5. Horla (P) AI:2 (1796-1812) Bild 35 / sid 60
  6. Horla (P) C:1 (1700-1831) Bild 85 / sid 159
  7. Ljur (P) AI:2 (1873-1881) bild 17 / sid 12 (AID: v44124.b17.s12, NAD: SE/GLA/13335)
  8. Horla (P) C:1 (1700-1831) Bild 87 / sid 163
  9. Ljur (P) AI:1 (1823-1834) Bild 19 / sid 29
  10. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 251 / sid 229 (AID: v44242.b251.s229, NAD: SE/GLA/13412)
  11. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 236 / sid 226 (AID: v44243.b236.s226, NAD: SE/GLA/13412)
  12. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 26 / sid 23 (AID: v44243.b26.s23, NAD: SE/GLA/13412)
  13. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 27 / sid 24 (AID: v44243.b27.s24, NAD: SE/GLA/13412)
  14. Sveriges Dödbok
  15. Nårunga (P) C:4 (1779-1842) Bild 155 / sid 303
  16. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 97 / sid 90 (AID: v44243.b97.s90, NAD: SE/GLA/13412)
  17. Nårunga (P) C:4 (1779-1842) Bild 150 / sid 293
  18. Nårunga (P) C:4 (1779-1842) Bild 161 / sid 315
  19. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 153 / sid 145 (AID: v44243.b153.s145, NAD: SE/GLA/13412)
  20. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 207 / sid 199 (AID: v44243.b207.s199, NAD: SE/GLA/13412)
  21. Nårunga (P) AI:8 (1867-1873) bild 234 / sid 226 (AID: v44244.b234.s226, NAD: SE/GLA/13412)
  22. Ljur (P) AI:2 (1873-1881) bild 33 / sid 28 (AID: v44124.b33.s28, NAD: SE/GLA/13335)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.