Anna Catharina Larsdotter
1828-

Född 1828-05-07 i Näs, Skogsbygden (P) 1 .

Anna Catharina Larsdotter.
Född 1828-05-07 i Näs, Skogsbygden (P) 1 .
F Lars Olsson.
Född 1803-05-06 i Näverhult, Skogsbygden (P) 2 3 4 . Död 1865-08-18 i Näs, Skogsbygden (P) 4 .
FF Olof Kopp.
Född 1780-03-02 i Bollebygd (P) 5 .
 
 
FM Elin Larsdotter.
Född 1775-11-09 i Bredared (P) 5 .
 
 
M Catharina Andersdotter.
Född 1798-09-07 i Östad (P) 3 . Död 1853-03-28 i Näverhult, Skogsbygden (P) 6 4 .
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1828-05-07 i Näs, Skogsbygden (P) 1 .
Piga till 1852 i Mörkabo, Skogsbygden (P) 7 .
Flyttade 1852 från Mörkabo, Skogsbygden (P) till Klevhult, Skogsbygden (P) 7 8 .
Piga Nolgården från 1852 till 1854 i Klevhult, Skogsbygden (P) 8 .
Flyttade 1854 från Klevhult, Skogsbygden (P) till Näs, Skogsbygden (P) 8 .
Flyttade 1860 från Näs, Skogsbygden (P) till Näverhult, Skogsbygden (P) 9 .
Piga från 1860 till 1867 i Näverhult, Skogsbygden (P) 9 10 .
Flyttade 1867 från Näverhult, Skogsbygden (P) till Ladås, Skogsbygden (P) 10 .

Relationer och barn

Relation med
Olaus Eriksson. uparrow.png
Född 1844-03-15 i Ljungås, Skogsbygden (P) 11 .
Död 1889-04-03 i Mellomtorp, Skogsbygden (P) 12 .

Levnadsbana

Källor

  1. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 145 / sid 137 (AID: v44243.b145.s137, NAD: SE/GLA/13412)
  2. Nårunga (P) C:4 (1779-1842) Bild 100 / sid 193
  3. Nårunga AI:3 (1823-1833) Bild 62 / sid 58 (AID: v44239.b62.s58, NAD: SE/GLA/13412)
  4. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 193 / sid 185 (AID: v44243.b193.s185, NAD: SE/GLA/13412)
  5. Nårunga AI:3 (1823-1833) Bild 61 / sid 57 (AID: v44239.b61.s57, NAD: SE/GLA/13412)
  6. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 188 / sid 176 (AID: v44242.b188.s176, NAD: SE/GLA/13412)
  7. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 151 / sid 139 (AID: v44242.b151.s139, NAD: SE/GLA/13412)
  8. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 127 / sid 115 (AID: v44242.b127.s115, NAD: SE/GLA/13412)
  9. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 186 / sid 174 (AID: v44242.b186.s174, NAD: SE/GLA/13412)
  10. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 191 / sid 183 (AID: v44243.b191.s183, NAD: SE/GLA/13412)
  11. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 147 / sid 139 (AID: v44243.b147.s139, NAD: SE/GLA/13412)
  12. Skogsbygden (P) AI:2 (1881-1898) Bild 27 / sid 19 (AID: v44417.b27.s19, NAD: SE/GLA/13404)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.