Ernst Rudolf Ek
1891-

Född 1891-03-11 i Lesjöfors, Rämmen (S) 1 .

Ernst Rudolf Ek.
Född 1891-03-11 i Lesjöfors, Rämmen (S) 1 .
F Anders Ek.
Född 1863-07-30 i Bosjöheden, Rämmen (S) 2 .
FF Petter Christoffersson.
Född 1821-12-03 i Bosjöheden, Rämmen (S) 3 .
FFF Christopher Svensson.
Född 1792-03-25 i Bosjöheden, Rämmen (S) 4 5 . Död 1868-04-14 i Bosjöheden, Rämmen (S) 6 7 .
FFM Lisa Cajsa Matsdotter.
Född 1793-10-12 i Äppelbo (W) 8 . Död 1858-10-04 i Bosjöheden, Rämmen (S) 9 .
FM Carin Andersdotter.
Född 1833-05-29 i Gustav Adolf (S) 10 .
FMF Anders Persson.
Född 1805-02-07 i Laggåsen, Gustav Adolf (S) 11 12 10 .
FMM Greta Andersdotter.
Född 1810 i Gustav Adolf (S) 10 .
M Sophia Jansdotter.
Född 1861-11-09 i Granberget, Rämmen (S) 13 .
MF Jan Olofsson.
Född 1823-07-27 i Granberget, Rämmen (S) 14 . Död 1890-10-26 i Granberget, Rämmen (S) 15 .
MFF Olof Pettersson.
Född 1787-07-25 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 16 . Död 1846-05-12 i Granberget, Rämmen (S) 17 .
MFM Stina Andersdotter.
Född 1790-12-31 i Gåsborn (S) 18 . Död Granberget 1879-08-19 i Rämmen (S) 19 .
MM Lena Jonasdtr Kruse.
Född 1826-05-29 i Långfallet, Rämmen (S) 20 .
MMF Jonas Kruse.
Född 1785-06-25 i Rämsberget, Rämmen (S) 21 . Död 1844-09-17 i Rämsberget, Rämmen (S) 22 .
MMM Cajsa Myhrgren.
Född 1789-01-14 i Myren, Rämsberget, Rämmen (S) 23 . Död 1860-11-16 i Granberget, Rämmen (S) 24 25 .

Levnadsbeskrivning

Född 1891-03-11 i Lesjöfors, Rämmen (S) 1 .

Källor

  1. Rämmen (S) C:7 (1878-1894) Bild 110
  2. Rämmen (S) C:6 (1862-1877) Bild 19 / sid 24
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 59 / sid 111
  4. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 23 / sid 33
  5. Rämmen (S) AI:1 (1785-1804) Bild 45 / sid 41
  6. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 24 / sid 39
  7. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 39 / sid 23 (AID: v13106.b39.s23, NAD: SE/VA/13442)
  8. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 15 / sid 9 (AID: v13096.b15.s9, NAD: SE/VA/13442)
  9. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 190 / sid 377
  10. Rämmen (S) AI:8 (1838-1844) Bild 73 / sid 63 (AID: v13102.b73.s63, NAD: SE/VA/13442)
  11. Gustav Adolf (S) C:1 (1789-1819) Bild 35 / sid 63
  12. Gustav Adolf (S) AI:3 (1805-1812) Bild 28 / sid 22
  13. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 201 / sid 389
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 62 / sid 117
  15. Rämmen (S) F:2 (1876-1894) Bild 52
  16. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 12 / sid 11
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 176 / sid 349
  18. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 147 / sid 141 (AID: v13096.b147.s141, NAD: SE/VA/13442)
  19. GID: 100017.37.10200, _scb Värmland, :669, Vigsel,Död, 1879, Rämen (S)
  20. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 69 / sid 131
  21. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 7 / sid 3
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 175 / sid 347
  23. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 15 / sid 17
  24. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 193 / sid 383
  25. Rämmen (S) AI:11 (1858-1864) Bild 36 / sid 20 (AID: v13105.b36.s20, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2024-09-17 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.